„Szerkesztő:KeFe/Mo.-i szolgáltatók IP címei” változatai közötti eltérés

Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
KeFe (vitalap | szerkesztései)
a Eltávolította a lap teljes tartalmát
KeFe (vitalap | szerkesztései)
aNincs szerkesztési összefoglaló
1. sor:
{|| align="center" border=2
|+<center><big><b>Magyarországi szolgáltatók IP címei</b></big></center>
|-align="center" border=1
|-align="center"
|!<b> IP-ből </b>||<b> IP-be </b>||<b> Teljes IP-k </b>||<b> dátum </b>||<b> Tulajdonos </b>
|-align="center"
|-
|84.0.0.0 ||84.3.255.255 ||262144||17/09/2004 ||UPC MAGYARORSZÁG KFT.
|-
|89.132.0.0||89.135.255.255 ||262144 ||17/01/2006 ||UPC MAGYARORSZÁG KFT.
|-
|84.224.0.0 ||84.225.255.255 ||131072 ||18/06/2004 ||Pannon GSM Telecommunications plc*
|-
|188.156.0.0||188.157.255.255 ||131072 ||12/05/2009 ||T-Mobile magyarországi telekommunikációs vállalatot korlátoztak részek
|-
|91.82.0.0 ||91.83.255.255 ||131072 ||27/07/2006 ||INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt.
|-
|80.98.0.0 ||80.99.255.255 ||131072 ||16/07/2001 ||UPC MAGYARORSZÁG KFT.
|-
|81.182.0.0||81.183.255.255 ||131072 ||05/02/2003 ||A magyar Telecom MATÁV
|-
|85.66.0.0 ||85.67.255.255 ||131072 ||01/10/2004 ||FiberNet Rt
|-
|78.92.0.0 ||78.92.255.255 ||65536 ||19/07/2007 ||A magyar Telecom MATÁV
|-
|91.120.0.0 ||91.120.255.255 ||65536 ||21/08/2006 ||GTS - DataNet telekommunikáció Ltd.
|-
|88.132.0.0 ||88.132.255.255 || 65536 ||26/10/2005 ||PR-TELECOM RT.
|-
|94.21.0.0 ||94.21.255.255 ||65536 ||08/07/2008 ||Az Egyesült Magyar Kábeltelevízió Ltd.
|-
|188.36.0.0 ||188.36.255.255 ||65536 ||27/03/2009 ||A magyar Telecom MATÁV
|-
|94.44.0.0 ||94.44.255.255 ||65536 ||22/05/2008 ||A Vodafone Hungary Ltd.
|-
|195.111.0.0 ||195.111.255.255||65536|| 12/03/1997 ||NIIFI (Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda)
|-
|195.56.0.0 ||195.56.255.255 ||65536 ||26/04/1996 ||GTS - DataNet telekommunikáció Ltd.
|-
|195.228.0.0 ||195.228.255.255 ||65536 ||18/07/1996 ||A magyar Telecom MATÁV
|-
|195.199.0.0 ||195.199.255.255 ||65536 ||05/09/1997 ||INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt.
|-
|84.206.0.0 ||84.206.255.255 ||65536 ||14/06/2004 ||A Kopint-Datorg Ltd.
|-
|193.224.0.0 ||193.224.255.255 ||65536 ||01/09/1993 ||NIIFI (Nemzeti Információs Fejlesztési Infrastruktúra Iroda)
|-
|193.6.0.0 ||193.6.255.255 ||65536 ||29/11/1995 ||NIIFI (Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda)
|-
|193.225.0.0 ||193.225.255.255||65536 ||30/12/1994 ||NIIFI (Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda)
|-
|86.101.0.0 ||86.101.255.255 ||65536 ||25/05/2005 ||UPC MAGYARORSZAG KFT.
|-
|82.131.128.0 ||82.131.255.255 ||32768 ||08/08/2003 ||INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt.
|-
|81.160.128.0 ||81.160.255.255||32768 ||07/01/2004 ||
|-
|89.223.128.0 ||89.223.255.255 ||32768 ||22/09/2006 ||A Vodafone Hungary Ltd.
|-
|91.137.128.0 ||91.137.255.255 ||32768 ||09/10/2006 ||OPTICON Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató
|-
|91.139.0.0 ||91.139.127.255 ||32768 ||23/05/2007 ||Externet Kft.
|-
|78.131.0.0 ||78.131.127.255 ||32768 ||15/05/2007 ||Az Egyesült Magyar Kabeltelevizio Ltd.
|-
|188.142.128.0||188.142.255.255||32768 ||10/06/2009||FiberNet Rt
|-
|79.120.128.0 ||79.120.255.255 ||32768 ||05/07/2007||INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt.
|-
|87.97.0.0 ||87.97.127.255 ||32768 ||05/08/2005 ||INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt.
|-
|87.229.0.0 ||87.229.127.255 ||32768 ||19/07/2005 ||Deninet KFT
|-
|84.236.0.0 ||84.236.127.255 ||32768 ||18/06/2004 ||A Tvnetwork Inc.
|-
|79.121.0.0 ||79.121.127.255 ||32768 ||10/07/2007 ||Porion-Digital Kft.
|-
|94.27.128.0 ||94.27.255.255 ||32768 ||17/06/2008 ||T-Mobile magyarországi telekommunikációs vállalatot korlátoztak részek
|-
|92.249.128.0 ||92.249.255.255 ||32768 ||15/11/2007 ||Az Egyesült Magyar Kábeltelevízió Ltd.
|-
|79.122.0.0 ||79.122.127.255 ||32768 ||07/08/2007 ||T-Mobile magyarországi telekommunikációs vállalatot korlátoztak részek
|-
|94.248.128.0 ||94.248.255.255 ||32768 ||09/09/2008 ||Porion-Digital Kft.
|-
|87.242.0.0 ||87.242.63.255 ||16384 ||13/07/2005 ||PR-TELECOM RT.
|-
|88.209.192.0|| 88.209.255.255 ||16384||22/11/2005 ||Externet Kft.
|-
|88.209.128.0|| 88.209.191.255 ||16384 ||11/11/2005 ||Actel ltd.
|-
|213.16.64.0 ||213.16.127.255 ||16384 ||22/09/2000 ||INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt.
|-
|212.108.192.0 ||212.108.255.255 ||16384 ||28/05/1999||INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt.
|-
|212.51.64.0 ||212.51.127.255 ||16384 ||29/07/1998||T-Mobile magyarországi telekommunikációs vállalatot korlátoztak részek
|-
|213.253.192.0 ||213.253.255.255 ||16384 ||20/10/2000||INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt.
|-
|213.222.128.0 ||213.222.191.255 ||16384 ||23/05/2000||UPC MAGYARORSZÁG KFT.
|-
|213.197.64.0 ||213.197.127.255 ||16384 ||06/11/2000||INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt.
|-
|193.226.192.0 ||193.226.255.255 ||16384 ||23/01/1998 ||INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt.
|-
|91.144.64.0 ||91.144.127.255 ||16384 ||19/09/2006||Antenna Távközlési
|-
|89.148.64.0 ||89.148.127.255 ||16384 ||14/02/2006 ||FiberNet Rt
|-
|89.147.64.0 ||89.147.127.255 ||16384 ||13/02/2006 ||A RubiCom Ltd.
|-
|92.52.192.0 ||92.52.255.255 ||16384 ||08/02/2008 ||Externet Kft.
|-
|91.147.192.0 ||91.147.255.255 ||16384 ||08/11/2006 ||Porion-Digital Kft.
|-
|91.146.128.0 ||91.146.191.255 ||16384 ||20/10/2006 ||Tarr Kft.
|-
|81.0.64.0 ||81.0.127.255 ||16384 ||06/12/2001 ||INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt.
|77.111.64.0 ||77.111.127.255 ||16384 ||07/02/2007 ||Az Enternet 2001 Ltd.
|-
|82.141.128.0 ||82.141.191.255 ||16384 ||29/08/2003 ||INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt.
|-
|62.165.192.0 ||62.165.255.255 ||16384 ||26/11/2002 ||A Tvnetwork Inc.
|-
|77.111.128.0 ||77.111.191.255 ||16384 ||08/02/2007 ||Zelka Zrt.
|-
|62.201.64.0 ||62.201.127.255 ||16384 ||01/11/2001 ||A magyar Telecom MATAV
|-
|62.77.192.0 ||62.77.255.255 ||16384 ||08/03/2002 ||INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt.
|-
|78.139.0.0 ||78.139.63.255 ||16384 ||13/06/2007 ||A RubiCom Ltd.
|-
|79.172.192.0 ||79.172.255.255 ||16384 ||25/10/2007 ||Deninet KFT
|-
|77.110.128.0 ||77.110.191.255 ||16384 ||31/01/2007 ||KabelNet-Lan Kft.
|-
|194.176.224.0 ||194.176.255.255 ||8192 ||26/01/1996||T-Mobile magyarországi telekommunikációs vállalatot korlátoztak részek
|-
|195.38.96.0 ||195.38.127.255 ||8192 ||19/08/1997 ||A Tvnetwork Inc.
|-
|195.70.32.0 ||195.70.63.255 ||8192 ||04/07/1997 ||Az InterWare Ltd.
|-
|195.184.0.0 ||195.184.31.255 ||8192 ||08/05/1996 ||INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt.
|-
|194.152.128.0 ||194.152.159.255 ||8192||06/02/1996|| 3c. Kft.
|-
|77.221.32.0 ||77.221.63.255 ||8192 ||27/03/2007||Microsystem-Kecskemét Kft
|-
|194.38.96.0 ||194.38.127.255 ||8192 ||12/06/1996 ||C3 ( a kultúra központja & kommunikáció )
|-
|77.234.64.0 ||77.234.95.255 ||8192 ||04/01/2007 ||A Tvnetwork Inc.
|-
|193.68.32.0 ||193.68.63.255 ||8192 ||23/01/1998 ||INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt.
|-
|193.91.64.0 ||193.91.95.255 ||8192 ||23/01/1998 ||INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt.
|-
|194.149.0.0 ||194.149.31.255 ||8192 ||07/12/1995 ||GTS - DataNet telekommunikáció Ltd.
|-
|194.149.32.0 ||194.149.63.255 ||8192 ||13/12/1995 ||A magyar Telecom MATÁV
|-
|194.143.224.0 ||194.143.255.255 ||8192 ||09/11/1995||INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt.
|-
|194.88.32.0 ||194.88.63.255 ||8192 ||16/07/1996 ||GTS - DataNet telekommunikáció Ltd.
|-
|194.140.192.0 ||194.140.223.255 ||8192 ||12/01/1996||A SATRAX-NET LTD.
|-
|213.157.96.0 ||213.157.127.255 ||8192 ||09/10/2002||Nexum magyarországi internet-szolgáltató Ltd.
|-
|213.163.0.0 ||213.163.31.255 ||8192 ||07/01/2000||INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt.
|-
|62.100.224.0 ||62.100.255.255 ||8192 ||29/11/2002||Az Infornax Society
|-
|213.134.0.0 || 213.134.31.255 ||8192 ||20/12/1999 ||Zárkő internet szolgáltatások Kft.
|-
|213.163.32.0 ||213.163.63.255 ||8192 ||30/11/2000 ||INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt.
|-
|62.77.128.0 ||62.77.159.255 ||8192 ||25/07/2000 ||Az Infotechna Ltd.
|-
|62.68.160.0 ||62.68.191.255 ||8192 ||29/08/2002 ||Az Enternet 2001 Ltd.
|-
|213.178.96.0 |213.178.127.255 ||8192 ||13/11/2002 ||Az InterWare Ltd.
|-
|213.181.192.0 ||213.181.223.255 ||8192 ||28/03/2008||Üzlet Telecom Kft.
|-
|62.112.192.0 ||62.112.223.255 ||8192 ||29/06/2000||Az Enternet 2001 Ltd.
|-
|212.24.160.0 ||212.24.191.255 ||8192 ||18/03/1999 ||INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt.
|-
|212.40.64.0 ||212.40.95.255 ||8192 ||08/06/1998 ||3c. Kft.
|-
|195.184.160.0 ||195.184.191.255 ||8192 ||01/10/1997||UPC MAGYARORSZAG KFT.
|-
|212.16.128.0 ||212.16.159.255 ||8192 ||08/11/2007||Tarr Kft.
|-
|212.40.96.0 ||212.40.127.255 ||8192 ||16/08/1999 ||Externet Kft.
|-
|212.96.32.0 ||212.96.63.255 ||8192 ||15/09/2008 ||A RubiCom Ltd.
|-
|212.105.224.0 ||212.105.255.255 ||8192 ||05/06/2000||UUNET
|-
|212.52.160.0 ||212.52.191.255 ||8192 ||25/03/1999||QwertyNet
|-
|212.92.0.0 ||212.92.31.255 ||8192 ||02/10/1998 ||Antenna Tavkozlesi
|-
|88.87.224.0 |88.87.255.255 ||8192 ||24/02/2006 ||Porion-Digital Kft.
|-
|84.21.0.0 ||84.21.31.255 ||8192 ||08/09/2004 ||Deninet KFT
|-
|82.150.32.0 ||82.150.63.255 ||8192 ||14/08/2003 ||Antenna Távközlési
|-
|83.216.32.0 ||83.216.63.255 ||8192 ||25/02/2004 ||Az Enternet 2001 Ltd.
|-
|92.245.64.0 ||92.245.95.255 ||8192 ||11/02/2008 ||FiberNet Rt
|-
|86.109.64.0 ||86.109.95.255 ||8192 ||05/07/2005 ||RLAN96 TAVKOZLESI SZOLGALTATO KFT
|-
|85.90.160.0 ||85.90.191.255 ||8192 ||10/11/2004 ||OPTICON Telekommunikacios Halozati Szolgaltato
|-
|85.238.64.0 ||85.238.95.255 ||8192 ||01/06/2005 ||A Tvnetwork Inc.
|-
|82.144.160.0 ||82.144.191.255 ||8192 ||04/06/2003 ||INVITEL Tavkozlesi Szolgaltato Rt.
|-
|188.127.128.0 ||188.127.159.255 ||8192 ||30/07/2009||Vakáció City, a KabelTV Ltd.
|-
|109.105.0.0 ||109.105.31.255 ||8192 ||09/09/2009||Naracom Kft.
|-
|89.186.96.0 ||89.186.127.255 ||8192 ||19/04/2006 ||INVITEL Tavkozlesi Szolgaltato Rt.
|-
|89.189.96.0 ||89.189.127.255 ||8192 ||24/05/2006 ||Az Intelecom Ltd.
|-
|95.171.64.0 ||95.171.95.255 ||8192 ||18/02/2009 ||Antenna Távközlési
|-
|95.168.32.0 ||95.168.63.255 ||8192 ||24/12/2008 ||Tarr Kft.
|-
|95.174.64.0 ||95.174.95.255 ||8192 ||19/03/2009 ||A Caracom Ltd.
|-
|217.13.32.0 ||217.13.47.255 ||4096 ||28/08/2000 ||CovySoft hálózatot épít Ltd.
|-
|81.94.240.0 ||81.94.255.255 ||4096 ||19/05/2006 ||Satelit Hiradastechnikai Kft.
|-
|87.101.112.0 ||87.101.127.255 ||4096 ||24/02/2006 ||
|-
|217.150.128.0 ||217.150.143.255 ||4096 ||14/03/2001||Novotron Informatikai Rt.
|-
|217.116.32.0 ||217.116.47.255 ||4096 ||05/02/2001||Az InterWare Ltd.
|-
|217.113.48.0 ||217.113.63.255 ||4096 ||05/12/2003 ||Deninet KFT
|-
|217.197.176.0||217.197.191.255 ||4096 ||25/10/2004||A Tvnetwork Inc.
|-
|217.196.128.0 ||217.196.143.255 ||4096 ||01/05/2001 ||A LiberCom Ltd.
|-
|217.173.32.0 ||217.173.47.255 ||4096 ||06/04/2001||Externet Kft.
|-
|217.112.128.0 ||217.112.143.255 ||4096 ||27/02/2009||23 VNet Kft.
|-
|217.27.208.0 ||217.27.223.255 ||4096 ||02/05/2003||InterEuro számítógép Ltd.
|-
|217.23.208.0 ||217.23.223.255 ||4096 ||10/03/2003 ||Zárkő internet szolgáltatások Kft.
|-
|217.20.128.0 ||217.20.143.255 ||4096 ||25/09/2000 ||Az InterWare Ltd.
|-
|217.79.128.0 ||217.79.143.255 ||4096 ||04/01/2001 ||Pannon GSM Telecommunications plc*
|-
|217.65.112.0 ||217.65.127.255 ||4096 ||26/10/2001 ||A magyar Telecom MATAV
|-
|217.65.96.0 ||217.65.111.255 ||4096 ||01/11/2000 ||A magyar Telecom MATAV
|-
|81.93.192.0 ||81.93.207.255 ||4096 ||08/08/2002 ||Datatrans internet Ltd.
|-
|93.89.224.0 ||93.89.239.255 ||4096 ||16/04/2008 ||Az Inectel Ltd.
|-
|80.85.48.0 ||80.85.63.255 ||4096 ||26/04/2005 ||Externet Kft.
|-
|80.77.112.0 ||80.77.127.255 ||4096 ||09/03/2005 ||DoclerWeb Kft.
|-
|92.63.240.0 ||92.63.255.255 ||4096 ||11/03/2008 ||HIR-SAT 2000 SZOLGALTATO ES KERESKEDELMI KFT.
|-
|80.95.64.0 ||80.95.79.255 ||4096 ||05/10/2001 ||A Tvnetwork Inc.
|-
|93.89.160.0 ||93.89.175.255 ||4096 ||09/04/2008 ||Tábornok Informatics a Szarvas City vállalata
|-
|77.242.144.0 ||77.242.159.255 ||4096 ||01/03/2007 ||Giganet internet Szolgaltato Kft
|-
|77.243.208.0 ||77.243.223.255 ||4096 ||16/03/2007 ||GPINET internet Kereskedelmi es Szolgaltato Kft.
|-
|78.108.16.0 ||78.108.31.255 ||4096 ||12/06/2007 ||Olah es Tarsa Kereskedelmi es Szolgaltato Kft
|-
|80.75.224.0 ||80.75.239.255 ||4096 ||22/06/2001 ||Tájékoztass médiát, Kftöt.
|-
|80.64.64.0 ||80.64.79.255 ||4096 ||09/05/2001 ||HunNet Kft
|-
|95.140.32.0 ||95.140.47.255 ||4096 ||30/01/2009 ||A Szervernet Ltd.
|-
|81.16.192.0 ||81.16.207.255 ||4096 ||09/03/2009 ||B.net Hungaria Tavkozlesi Kft.
|-
|91.135.112.0 ||91.135.127.255 ||4096 ||15/11/2006 ||QPS Kft.
|-
|80.253.176.0 ||80.253.191.255 ||4096 ||01/12/2005 ||A Beltav Ltd.
|-
|81.22.176.0 ||81.22.191.255 ||4096 ||27/01/2006 ||Szentgotthardi Varosi Televizio es Kabeluzemelteto KHT
|-
|89.251.32.0 ||89.251.47.255 ||4096 ||25/08/2006 ||A Pick-Up Ltd.
|-
|81.17.176.0 ||81.17.191.255 ||4096 ||08/11/2005 ||FiberNet Rt
|-
|80.95.80.0 ||80.95.95.255 ||4096 ||23/05/2002 ||A Tvnetwork Inc.
|-
|92.61.96.0 ||92.61.111.255 ||4096 ||19/12/2007 ||Marketorg internet Szolgaltato Kft.
|-
|92.61.112.0 ||92.61.127.255 ||4096 ||19/12/2007 ||InterEuro számítógép Ltd.
|-
|80.252.48.0 ||80.252.63.255 ||4096 ||23/11/2005 ||A KAPOS-NET LTD.
|-
|80.249.160.0 ||80.249.175.255 ||4096 ||22/11/2001 ||A magyar Telecom MATAV
|-
|80.244.96.0 ||80.244.111.255 ||4096 ||02/11/2001 ||A Vodafone Hungary Ltd.
|}