Növények/K/Kajszibarack (szerkesztés)
A lap 2011. március 12., 08:35-kori változata
, 12 évvel ezelőtt→Fajták
KeFe (vitalap | szerkesztései) aNincs szerkesztési összefoglaló |
KeFe (vitalap | szerkesztései) a →Fajták |
||
44. sor:
|Bergamon||június közepe||narancssárga||rostos, szilárd||közép nagy|| 40-55 g||édes-savas, harmonikus, kiváló||fagytűrése kiváló
|-
|Budapest || || || | || || g|| ||
|-
|Ceglédi arany|| || || | || || g|| ||
|-
|Ceglédi bíbor || || || | || || g|| ||
|-
|Ceglédi óriás||június eleje||narancssárga||lédús, puha||igen nagy||50-80 g||édes-savas, aromás||friss fogyasztás, export
|-
|Ceglédi Piroska || || || | || || g|| ||
|-
|Gönci magyar||június közepe||aranysárga||kemény||középnagy||40-55 g||édes-savas, zamatos||legkiválóbb ízű, zamatú, piacos, minden célra kiváló
|-
|Korai piros || || || | || || g|| ||
|-
|Magyar kajszi|| || || | || || g|| ||
|-
|Mandula kajszi|| || || | || || g|| ||
|-
|Pannónia||július közepe-vége||narancssárga||rostos, szilárd||közép nagy|| 40-55 g|||édes-savas, harmonikus, kiváló||fagytűrése kiváló
|-
|Rózsakajszi|| || || | || || g|| ||
|-
|Szegedi mamut || || || | || || g|| ||
|}</center>
|