„Szakácskönyv/Táblázatok/Fehérje zsír szénhidrát” változatai közötti eltérés

Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
KeFe (vitalap | szerkesztései)
KeFe (vitalap | szerkesztései)
197. sor:
|!<b>Megnevezés </b>||<b>kcal</b> ||<b>kJ</b>|| <b>Fehérje</b> ||<b>Zsír</b> ||<b>Szénhidrát</b>
|-
|Brokkoli ||30 ||126 ||2 ||- ||4
|-
|Burgonya ||90 ||177 ||3 ||- ||20
|-
|Cékla ||30 ||126 ||1 ||- ||6
|-
|Fehérrépa ||30 ||126 ||1 ||- ||6
|-
|Fejes káposzta ||30 ||126 ||2 ||- ||6
|-
|Fejes saláta ||15 ||63 ||1 ||- ||2
|-
|Gomba (csiperke, vargánya) ||40 ||167 ||6 ||- ||3
|-
|Gomba (laska) ||40 ||167 ||2 ||1 ||6
|-
|Hónapos retek ||15 ||63 ||1 ||- ||2
|-
|Karalábé ||40 ||167 ||2 ||- ||7
|-
|Karfiol ||30 ||126 ||2 ||- ||4
|-
|Kelbimbó ||45 ||188 ||5 ||- ||5
|-
|Kelkáposzta ||35 ||146 ||4 ||- ||4
|-
|Kovászos uborka ||10 ||42 ||1 ||- ||2
|-
|Kukorica (tejes) ||130 ||544 ||5 ||2 ||24
|-
|Lencse (száraz) ||330 ||1381 ||26 ||2 ||53
|-
|Paradicsom ||20 ||84 ||1 ||- ||4
|-
|Paraj ||20 ||84 ||2 ||- ||2
|-
|Savanyú káposzta ||20 ||84 ||1 ||- ||3
|-
|Sárgarépa ||40 ||167 ||1 ||- ||8
|-
|Sóska ||20 ||84 ||2 ||- ||2
|-
|Spárga ||20 ||84 ||2 ||- ||2
|-
|Szárazbab ||310 || ||22 ||1 ||54
245. sor:
|Szárazborsó ||330 || ||22 ||2 ||53
|-
|Tök (főző) ||30 ||126 ||1 ||- ||6
|-
|Tök (sütő) ||30 ||126 ||1 ||- ||6
|-
|Uborka ||10 ||42 ||1 ||- ||2
|-
|Vöröshagyma ||40 ||167 ||1 ||- ||8
|-
|Zellergyökér ||30 ||126 ||1 ||- ||5
|-
|Zöldbab ||40 || ||3 ||- ||7
|-
|Zöldborsó ||90 ||377 ||7 ||- ||14
|-
|Zöldpaprika ||20 ||84 ||1 ||- ||3
|}
</center>