„Szakácskönyv/Táblázatok/Fehérje zsír szénhidrát” változatai közötti eltérés

Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
KeFe (vitalap | szerkesztései)
KeFe (vitalap | szerkesztései)
175. sor:
|!<b>Megnevezés </b>||<b>kcal</b> ||<b>kJ</b>|| <b>Fehérje</b> ||<b>Zsír</b> ||<b>Szénhidrát</b>
|-
|Angolszalonna ||490 ||2050 ||17 ||47 ||-
|-
|Füstölt szalonna ||700 ||2929 ||9 ||73 ||-
|-
|Margarin ||760 ||3180 ||1 ||84 ||-
|-
|Olaj (napraforgó) ||928 ||3883 ||- ||100 ||-
|-
|Zsír (sertés) ||900 ||3766 ||- ||100 ||-
|}
</center>