„Szakácskönyv/Táblázatok/Fehérje zsír szénhidrát” változatai közötti eltérés

Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
Jzana (vitalap | szerkesztései)
Jzana (vitalap | szerkesztései)
kj adatok
17. sor:
| ||kcal ||kJ|| g || g || g
|-
|Árpagyöngy (gersli) ||350||1465 ||9||1||75
|-
|Briós (2 db, azaz 100 grg) ||330||1380 ||10||8||57
|-
|Búzacsíra ||380||1590 ||25||10||45
|-
|Búzadara ||340||1424 ||9||1||73
|-
|Búzakorpa ||260||1090 ||5||5||15
|-
|Kalács ||280||1170 ||9||2||55
|-
|Kenyér (barna) ||240||1005 ||10||1||55
|-
|Kenyér (fehér) ||260||1090 ||9||1||52
|-
|Kenyér (lenmagos) ||250||1047 ||10||3||46
|-
|Kenyér (rozs) ||260||1090 ||8||1||54
|-
|Kifli (1 db, azaz 44 grg) ||130||544 ||5||1||26
|-
|Kuglóf ||330||1382 ||8||9||54
|-
|Liszt (búza) ||350|| 1465||14||1||70
|-
|Liszt (kukorica) ||347||1453 ||10||3||70
|-
|Liszt (szója) ||440||1840 ||38||20||10
|-
|Pászka ||380||1590 ||15||1||78
|-
|Rizs ||350||1465 ||8||- ||78
|-
|Száraztészta (4 tojásos) ||380||1590 ||15||3||73
|-
|Szójagranulátum ||539||2257 ||42||20||25
|-
|Túrós batyu (75 grg) ||230||963 ||8||5||39
|-
|Zabpehely ||380||1590 ||14||7||64
|-
|Zsemle (55 g) ||150||628 ||5||- ||30
|-
|Zsemlemorzsa||340||1424 ||10||1||73
|}
</center>