„Szakácskönyv/Táblázatok/Fehérje zsír szénhidrát” változatai közötti eltérés

Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
Jzana (vitalap | szerkesztései)
kj adatok
KeFe (vitalap | szerkesztései)
149. sor:
|!<b>Megnevezés </b>||<b>kcal</b> ||<b>kJ</b>|| <b>Fehérje</b> ||<b>Zsír</b> ||<b>Szénhidrát</b>
|-
|Fogas ||80 ||335 ||19 ||1 ||-
|-
|Harcsa ||80 ||335 ||18 ||3 ||-
|-
|Hering (pácolt) ||250 ||1046 ||13 ||22 ||2
|-
|Hering (olajos) ||370 ||1548 ||16 ||34 ||-
|-
|Ponty ||100 ||418 ||16 ||4 ||-
|-
|Szardinia (olajos) ||280 ||1172 ||23 ||21 ||-
|-
|Tonhal ||90 ||377 ||19 ||1 ||1
|}
</center>