„Szakácskönyv/Táblázatok/Fehérje zsír szénhidrát” változatai közötti eltérés

Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
KeFe (vitalap | szerkesztései)
KeFe (vitalap | szerkesztései)
23. sor:
|Búzacsíra ||380||1590 ||25||10||45
|-
|Búzadara ||340||14241423 ||9||1||73
|-
|Búzakorpa ||260||10901088 ||5||5||15
|-
|Kalács ||280||11701172 ||9||2||55
|-
|Kenyér (barna) ||240||1005 ||10||1||55
|-
|Kenyér (fehér) ||260||10901004 ||9||1||52
|-
|Kenyér (lenmagos) ||250||10471046 ||10||3||46
|-
|Kenyér (rozs) ||260||10901004 ||8||1||54
|-
|Kifli (1 db, azaz 44 g) ||130||544 ||5||1||26
|-
|Kuglóf ||330||13821381 ||8||9||54
|-
|Liszt (búza) ||350|| 14651464||14||1||70
|-
|Liszt (kukorica) ||347||14531452 ||10||3||70
|-
|Liszt (szója) ||440||18401841 ||38||20||10
|-
|Pászka ||380||1590 ||15||1||78
|-
|Rizs ||350||14651464 ||8||- ||78
|-
|Száraztészta (4 tojásos) ||380||1590 ||15||3||73
|-
|Szójagranulátum ||539||22572255 ||42||20||25
|-
|Túrós batyu (75 g) ||230||963962 ||8||5||39
|-
|Zabpehely ||380||1590 ||14||7||64
61. sor:
|Zsemle (55 g) ||150||628 ||5||- ||30
|-
|Zsemlemorzsa||340||14241423 ||10||1||73
|}
</center>