„Szakácskönyv/Táblázatok/Fehérje zsír szénhidrát” változatai közötti eltérés

Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
Jzana (vitalap | szerkesztései)
a cukor tulajdonságai
Jzana (vitalap | szerkesztései)
HÚSOK frissítés
77. sor:
| <b>kcal</b> ||<b>kJ</b>|| <b>g</b> ||<b>g</b> ||<b>g</b>
|-
|Borjúhús ||120 ||500 ||20 ||5 ||-
|-
|Csirke ||110 ||460 ||22 ||3 ||-
|-
|Csontvelő ||820 ||3430 ||3 ||90 ||-
|-
|Disznósajt ||310 ||1295 ||15 ||28 ||-
|-
|Gépsonka ||160 ||670 ||23 ||7 ||-
|-
|Házinyúl ||160 ||670 ||21 ||8 ||-
|-
|Kenőmájas ||310 ||1295 ||16 ||28 ||-
|-
|Kolbász (lecsó) ||270 ||1130 ||16 ||23 ||-
|-
|Kolbász (száraz) ||360 ||1505 ||20 ||32 ||-
|-
|Krinolin, párizsi ||210 ||880 ||12 ||18 ||-
|-
|Liba, kacsa ||380 ||1590 ||16 ||35 ||-
|-
|Lóhús ||110 ||460 ||22 ||3 ||1
|-
|Marhafelsál ||230 ||960 ||17 ||19 ||-
|-
|Marhahús (sovány) ||120 ||500 ||21 ||4 ||-
|-
|Marhanyelv ||220 ||920 ||16 ||18 ||-
|-
|Máj (liba) ||450 ||1880 ||22 ||40 ||1
|-
|Máj (marha) ||130 ||544 ||21 ||3 ||4
|-
|Máj (sertés) ||140 ||585 ||20 ||5 ||3
|-
|Őz ||100 ||415 ||21 ||2 ||-
|-
|Pacal ||160 ||670 ||16 ||11 ||-
|-
|Pulyka ||170 ||710 ||21 ||10 ||-
|-
|Pulykajava ||110 ||460 ||24 ||2 ||-
|-
|Sertéshús (középzsíros) ||300 ||1255 ||17 ||25 ||-
|-
|Sertéshús (sovány) ||140 ||585 ||20 ||7 ||-
|-
|Szárazkolbász ||360 ||1505 ||20 ||32 ||-
|-
|Téliszalámi ||520 ||2177 ||25 ||46 ||-
|-
|Tüdő (marha, sertés) ||110 ||460 ||20 ||3 ||1
|-
|Vaddisznó ||110 ||460 ||22 ||2 ||-
|-
|Virsli ||230 ||960 ||13 ||20 ||-
|-
|Virsli (baromfiból) ||190 ||795 ||19 ||13 ||-
|-
|Zalai felvágott ||240 ||1005 ||16 ||20 ||-
|}
</center>