„Szakácskönyv/Táblázatok/Fehérje zsír szénhidrát” változatai közötti eltérés

Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
Jzana (vitalap | szerkesztései)
félkövér felesleges
Jzana (vitalap | szerkesztései)
kilodzsúlok
285. sor:
|<b>kcal</b> ||<b>kJ</b>|| <b>g</b> ||<b>g</b> ||<b>g</b>
|-
|Író ||35 ||145 ||3 ||2 ||4
|-
|Joghurt, aludttej ||65 ||270 ||4 ||4 ||5
|-
|Kefir ||30 ||125 ||4 ||- ||5
|-
|Sajt (ementáli) ||380 ||1590 ||27 ||30 ||2
|-
|Sajt (fokhagymás) ||200 ||835 ||29 ||9 ||2
|-
|Sajt (füstölt) ||380 ||1590 ||26 ||30 ||2
|-
|Sajt (köményes) ||200 ||835 ||29 ||9 ||2
|-
|Sajt (ömlesztett, márvány) ||310 ||1295 ||22 ||24 ||2
|-
|Sajt (parmezán) ||360 ||1505 ||35 ||24 ||2
|-
|Sajt (trappista, eidami) ||340 ||1420 ||25 ||26 ||2
|-
|Tehéntej (2,8 % zsírtart.) ||60 ||250 ||4 ||3 ||5
|-
|Tehéntej (1,5 % zsírtart.) ||40 ||165 ||4 ||2 ||5
|-
|Tej (kakaós) ||70 ||290 ||4 ||1 ||11
|-
|Tejföl ||170 ||710 ||3 ||16 ||4
|-
|Tejföl (zsírszegény) ||120 ||500 ||3 ||12 ||4
|-
|Tejszín ||290 ||1210 ||3 ||30 ||3
|-
|Tojás (1 db, azaz 40 g) ||70 ||290 ||5 ||5 ||-
|-
|Tojásfehérje (1 db, azaz 24 g) ||14 ||58 ||3 ||- ||-
|-
|Tojássárgája (16 g) ||54 ||225 ||2 ||5 ||-
|-
|Túró (juh) ||280 ||1170 ||18 ||21 ||3
|-
|Túró (tehén, félzsíros) ||110 ||460 ||16 ||4 ||4
|-
|Túró (gyümölcsös) ||220 ||920 ||15 ||9 ||19
|-
|Vaj || 720 ||3010 ||- ||80 ||1
|-
|Vajkrém ||380 ||1590 ||- ||40 ||-
|}
</center>