„Szakácskönyv/Táblázatok/Fehérje zsír szénhidrát” változatai közötti eltérés

Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
Jzana (vitalap | szerkesztései)
kilodzsúlok
Jzana (vitalap | szerkesztései)
kilodzsúlok
347. sor:
|<b>kcal</b> ||<b>kJ</b>|| <b>g</b> ||<b>g</b> ||<b>g</b>
|-
|Alma ||30 ||125 ||0.,4 ||0.,4 ||7
|-
|Ananász ||51 ||210 ||0.,4 ||0.,7 ||12.,0
|-
|Avokadó ||139 ||580 ||0.,9 || 14.,2 ||0.,8
|-
|Banán ||103 ||430 ||1.3 ||0.,1 ||24.,2
|-
|Birsalma ||41 ||170 ||0.,6 ||0.,9 ||9.,1
|-
|Citrom ||25 ||105 ||0.,4 ||5.,8 ||2.,3
|-
|Cseresznye ||61 ||255 ||0.8 ||0.7 ||14.0
|-
|Dió ||650 ||2720 ||19 ||57 ||12
|-
|Egres ||38 ||155 ||0.6 ||1.4 ||8.0
|-
|Eper ||34 ||142 ||0.4 ||0.5 ||7.0
|-
|Füge ||64 ||265 ||0.0 ||0.3 ||15.5
|-
|Füge, szárított ||262 ||1095 ||3.5 ||0.0 ||62.0
|-
|Gesztenye ||167 ||700 ||4.8 ||1.5 ||32.6
|-
|Görögdinnye ||29 ||120 ||0.5 ||0.2 ||6.5
|-
|Grapefruit ||35 ||145 ||0.5 ||1.6 ||7.2
|-
|Kajszibarack ||46 ||192 ||0.9 ||0.6 ||10.2
|-
|Kiwi ||55 ||230 ||1.0 ||0.6 ||11.3
|-
|Kókuszreszelék ||604 ||2525 ||5.6 ||62.0 ||6.0
|-
|Körte ||50 ||205 ||0.4 ||0.3 ||12.0
|-
|Málna ||28 ||115 ||1.2 ||0.8 ||5.4
|-
|Mandarin ||44 ||182 ||0.7 ||0.8 ||9.8
|-
|Mangó ||56 ||230 ||0.0 ||0.2 ||13.4
|-
|Meggy ||51 ||212 ||0.8 ||1.4 ||11.0
|-
|Narancs ||40 ||165 ||0.6 ||1.5 ||8.5
|-
|Nektarin ||48 ||200 ||0.4 ||0.5 ||11.4
|-
|őszibarack ||40 ||165 ||0.7 ||0.3 ||9.0
|-
|Papaja ||32 ||132 ||0.0 ||0.1 ||7.6
|-
|Ribizli, (fekete) ||47 ||195 ||0.9 ||2.0 ||9.5
|-
|Ribizli, (vörös) ||33 ||138 ||0.6 ||1.2 ||7.0
|-
|Szamóca ||34 ||140 ||0.9 ||0.6 ||7.2
|-
|Szeder ||32 ||132 ||0.8 ||1.8 ||6.0
|-
|Szilva ||57 ||238 ||0.7 ||0.5 ||13.1
|-
|Szilva, (ringló) ||59 ||245 ||0.0 ||0.8 ||13.5
|-
|Szőlő ||76 ||315 ||0.6 ||0.5 ||18.1
|}
</center>