„Kertészet/Fajtalisták/Burgonyafajták” változatai közötti eltérés

Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
KeFe (vitalap | szerkesztései)
aNincs szerkesztési összefoglaló
KeFe (vitalap | szerkesztései)
aNincs szerkesztési összefoglaló
8. sor:
!Fajtanév !! Állami elismerés éve !! Főzési típus !! Jellemzők !! Mire használjuk
|-
|[[/Fajták#Adora|]] || 2000 || ||Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Agata|]] || 2002 || A-B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Agria|]] || 1992 || B-C ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Aladin|]] || 2002 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Amorosa|]] || 2000 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Arosa|]] || 2002 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Asterix|]] || 1995 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Atlantic|]] || 2002 || C || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Balatoni rózsa|]] || 2007 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Bellarosa|]] || 2004 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Chérie|]] || 2000 || A ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Cicero|]] || 2002 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Cecile|]] || 2007 || A-B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Claret|]] || 2004 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Cleopatra|]] || 1987 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Courage|]] || 2003 || C || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Cupido|]] || 2003 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Démon|]] || 2009 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Dura|]] || 2002 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Fasan|]] || 2002 || C ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Góliát|]] || 1995 || B-C ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Hópehely|]] || 1997 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Ila|]] || 2010 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Jupiter|]] || 2005 || C ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Kánkán|]] ||1991 || B-C ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Karlena|]] || 1997 || B-C || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Katica|]] || 2007 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Kolibri|]] || 2003 || C || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Kondor|]] || 1987 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Kuroda|]] || 1997 || B-C ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Lady Claire|]] || 2003 || B-C || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Lady Rosetta|]] || 1998 || C ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Latona|]] || 1997 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Laura|]] || 2004 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Lorett|]] || 2002 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Luca XL|]] || 2005 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Navan|]] || 1998 || C ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Marabel|]] || 2005 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Ornella|]] || 2000 || C ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Oscar|]] || 1998 || C ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Panda|]] || 1997 || B-C ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Pannónia|]] || 2005 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Rachel|]] || 2006 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Rebeka|]] || 1995 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Red Scarlett|]] || 2002 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Rioja|]] || 1992 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Roko|]] || 2002 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Romina|]] || 2000 || B-C || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Rosara|]] || 1995 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Signal|]] || 1998 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Sinora|]] || 2002 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Solara|]] || 1997 || B-C ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Somogyi sárga kifli|]] || 1993 || A ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Tango|]] || 2003 || B-C || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Tomensa|]] || 1997 || C ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Valéria|]] || 2005 || B-A ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Vénusz|]] Gold || 2006 || B-C ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Vineta|]] || 2000 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Vitara|]] || 2005 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Vitesse|]] || 2005 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#White Lady|]] || 1994 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|}