„Kertészet/Fajtalisták/Burgonyafajták” változatai közötti eltérés

Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
KeFe (vitalap | szerkesztései)
aNincs szerkesztési összefoglaló
KeFe (vitalap | szerkesztései)
aNincs szerkesztési összefoglaló
8. sor:
!Fajtanév !! Állami elismerés éve !! Főzési típus !! Jellemzők !! Mire használjuk
|-
|[[/Fajták#Adora|Adora]] || 2000 || ||Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Agata|Agata]] || 2002 || A-B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Agria|Agria]] || 1992 || B-C ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Aladin|Aladin]] || 2002 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Amorosa|Amorosa]] || 2000 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Arosa|Arosa]] || 2002 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Asterix|Asterix]] || 1995 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Atlantic|Atlantic]] || 2002 || C || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Balatoni rózsa|Balatoni rózsa]] || 2007 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Bellarosa|Bellarosa]] || 2004 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Chérie|Chérie]] || 2000 || A ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Cicero|Cicero]] || 2002 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Cecile|Cecile]] || 2007 || A-B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Claret|Claret]] || 2004 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Cleopatra|Cleopatra]] || 1987 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Courage|Courage]] || 2003 || C || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Cupido|Cupido]] || 2003 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Démon|Démon]] || 2009 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Dura|Dura]] || 2002 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Fasan|Fasan]] || 2002 || C ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Góliát|Góliát]] || 1995 || B-C ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Hópehely|Hópehely]] || 1997 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Ila|Ila]] || 2010 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Jupiter|Jupiter]] || 2005 || C ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Kánkán|Kánkán]] ||1991 || B-C ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Karlena|Karlena]] || 1997 || B-C || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Katica|Katica]] || 2007 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Kolibri|Kolibri]] || 2003 || C || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Kondor|Kondor]] || 1987 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Kuroda|Kuroda]] || 1997 || B-C ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Lady Claire|Lady Claire]] || 2003 || B-C || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Lady Rosetta|Lady Rosetta]] || 1998 || C ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Latona|Latona]] || 1997 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Laura|Laura]] || 2004 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Lorett|Lorett]] || 2002 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Luca XL|Luca XL]] || 2005 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Navan|Navan]] || 1998 || C ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Marabel|Marabel]] || 2005 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Ornella|Ornella]] || 2000 || C ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Oscar|Oscar]] || 1998 || C ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Panda|Panda]] || 1997 || B-C ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Pannónia|Pannónia]] || 2005 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Rachel|Rachel]] || 2006 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Rebeka|Rebeka]] || 1995 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Red Scarlett|Red Scarlett]] || 2002 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Rioja|Rioja]] || 1992 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Roko|Roko]] || 2002 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Romina|Romina]] || 2000 || B-C || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Rosara|Rosara]] || 1995 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Signal|Signal]] || 1998 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Sinora|Sinora]] || 2002 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Solara|Solara]] || 1997 || B-C ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Somogyi sárga kifli|Somogyi sárga kifli]] || 1993 || A ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Tango|Tango]] || 2003 || B-C || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Tomensa|Tomensa]] || 1997 || C ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Valéria|Valéria]] || 2005 || B-A ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Vénusz|Vénusz]] Gold || 2006 || B-C ||Középkorai- és középérésű ||
|-
|[[/Fajták#Vineta|Vineta]] || 2000 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Vitara|Vitara]] || 2005 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#Vitesse|Vitesse]] || 2005 || B || Igen korai-korai érésű ||
|-
|[[/Fajták#White Lady|White Lady]] || 1994 || B ||Középkorai- és középérésű ||
|}