„Védőoltás” változatai közötti eltérés

Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
KeFe (vitalap | szerkesztései)
aNincs szerkesztési összefoglaló
KeFe (vitalap | szerkesztései)
aNincs szerkesztési összefoglaló
128. sor:
| colspan="18" style="background-color: #e8ecff;" | '''Képek'''
|-
| align="left" | [[Fájl:London School of Hygiene and Tropical Medicine2.jpg|thumb|120px|[[London]]i Közegészségügyi és [[Trópusok|Trópusi]] Orvostani Egyetemi Fakultás. 2004. ]]
| align="center" | [[File:AirFranceVacCenter.JPG|thumb|120px| [[Air France]] [[Védőoltás]]ok Központja, 148 rue de l'Université, 7. kerület [[Párizs]]. [[2010]].]]
| [[Fájl:Hunza Valley local girls.jpg|thumb|120px| Helybeli lányok, [[Hunzák|Hunza]]-völgy, Gilgit-Baltistan, [[Pakisztán]]. 2008. szeptember 28.]]
| align="right" | [[File:Typhoid inoculation2.jpg|thumb|120px|[[Tífusz]] immunizálás inokulációval. Dr. Schreiber San Augustine-ból tífusz [[vakcina]] beoltását végzi egy vidéki [[Iskola|iskolában]], San Augustine-megye, [[Texas]]. [[1943]]. ]]
| align="left" |[[File:Ναυάγιο Ζακύνθου.jpg|thumb|120px| A híres hajótörés strand Zante, [[Görögország]]. [[2007]].]]
|-
 
| align="left" |[[File:Ναυάγιο Ζακύνθου.jpg|thumb|120px| A híres hajótörés strand Zante, [[Görögország]]. [[2007]].]]
| align="center" |[[Fájl:HunzaBalanites Valleyaegyptiaca local girls0730.jpg|thumb|120px|Balanites Helybeliaegyptiaca lányok,az [[Hunzák|Hunzaókori Egyiptom]]ban is használatos féregűző szer. Fadar-völgyFadar közelében, Gilgit-BaltistanOudalan, [[PakisztánBurkina Faso]]. 2008. szeptember 28[[2004]].]]
| align="right" | [[File:Typhoid inoculation2.jpg|thumb|120px|[[Tífusz]] immunizálás inokulációval. Dr. Schreiber San Augustine-ból tífusz [[vakcina]] beoltását végzi egy vidéki [[Iskola|iskolában]], San Augustine-megye, [[Texas]]. [[1943]]. ]]
| align="right" |[[Fájl:Balanites aegyptiaca 0730.jpg|thumb|120px|Balanites aegyptiaca az [[ókori Egyiptom]]ban is használatos féregűző szer. Fadar-Fadar közelében, Oudalan, [[Burkina Faso]]. [[2004]].]]
| align="right" |[[Fájl:Africa HIV-AIDS.svg|thumb|120px| A felnőtt [[afrika]]i [[populáció]] (kor 15-49) [[HIV]]/[[AIDS]] fertőződöttsége százalékban kifejezve [[1999]]-ben. Adatok értelmezése képrekattintva. Adatok UNAIDS.]]
|-
| align="left" |[[File:Malaria prevention-Indoor Residual Spraying (IRS)-USAID.jpg|thumb|120px|[[Malária]] prevencó. Beltéri, reziduális permetezése egy lakásnak, [[Mozambik]]ban. [[2008]].]]
| align="center" |[[Fájl:Rakaposhi, Pakistan.jpg|thumb|120px|Rakaposhi: Nagar-völgy, 7,788 m, [[Pakisztán]]. [[2006]].]]
| align="left" |[[File:BCG apparatus ja2.jpg|thumb|120px| [[BCG-1 sorozat|BCG]] oltó-készülék [[Japán]]ban. [[2006]].]]
| align="right" |[[Fájl:Africa HIV-AIDS.svg|thumb|120px| A felnőtt [[afrika]]i [[populáció]] (kor 15-49) [[HIV]]/[[AIDS]] fertőződöttsége százalékban kifejezve [[1999]]-ben. Adatok értelmezése képrekattintva. Adatok UNAIDS.]]
| align="center" |[[File:CDC adult immunization 2007.png|thumb|120px|[[CDC]] felnőtt oltási rend, immunizálás [[2007]].]]
|-
| align="left" |[[File:BCG apparatus ja2.jpg|thumb|120px| [[BCG-1 sorozat|BCG]] oltó-készülék [[Japán]]ban. [[2006]].]]
| align="center" |[[File:CDC adult immunization 2007.png|thumb|120px|[[CDC]] felnőtt oltási rend, immunizálás [[2007]].]]
| align="right" |
|}