„Növények/T/Termesztett alma” változatai közötti eltérés

Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
KeFe (vitalap | szerkesztései)
aNincs szerkesztési összefoglaló
KeFe (vitalap | szerkesztései)
58. sor:
Alacsony vércukor esetén is hatékony, fogyasztása pótolja az ilyenkor szükséges [[w:glükóz|glükóz]]t.
 
==== Almafajták ====
{| class="wikitable"
|-
! Fajta neve !! Érési idő !! Nagyság !! Szín !! Íz
|-
| '''Éva (Jonathan magonc)''' || július 4. hete || 100–120 g || mélypiros, néha csíkozott || ízletes, édes-savas
|-
| '''Nyári fontos''' || augusztus || 240 g || halványsárga, napos oldalon halványpirossal csíkozott || rétesalma, savanyú
|-
| '''Jonagold (Golden D. x Jonathan)''' || szeptember 3. hete || 140–200 g || világos, élénkpiros || savanykás-édes, fűszeres
|-
| '''Starking NM47''' || szeptember vége || 220–260 g || sötétbordó, piros || édeskés, illatos
|-
| '''Golden Delicious''' || szeptember vége || 130–140 g || zöldessárga, aranysárga || zamatos, édes
|-
| '''Húsvéti rozmaring''' || október eleje || 120–130 g || zöldessárga || enyhén savanykás
|-
| '''Red Rome Van Well''' || október eleje || 150–200 g || élénkpiros || enyhén savanykás, zamatos
|-
| '''Idared (Jonathan x Wagener)''' || október eleje || 160–240 g || fényes, élénkpiros || enyhén savas
|-
| '''Mutsu (Golden D. x Indo)''' || október eleje || 180–250 g || zöld-sárgászöld || savas-édes, kellemesen fűszeres
|-
| '''Granny Smith (French Creb magonc)''' || október vége || 170–200 g || zöld || mérsékelten savanykás
|-
| '''Braeburn (Lady Hamilton x Cox Orange)''' || október második fele || 110–160 g || téglapiros, napos oldalon csíkozott || kellemes, harmonikus
|-
| '''Gloster (Glockenapfel x Richard Delicious)''' || szeptember vége || 160–200 g || matt, sötétvörös || enyhén savas, kellemes aroma
|-
| '''Elstar (Golden D. x Ingrid Marie)''' || szeptember eleje || 160–240 g || sárgás, narancsvörös || savas-édes, erős aroma
|-
| '''Gala (Kidd's Orange Red x Golden D.)''' || augusztus elejétől || 150–170 g || változatos || édes, harmonikus
|-
| '''Summered (McIntosh x Golden D.)''' || augusztus || 170–180 g || élénkpiros, fehéres paraszemölcsökkel || savas
|-
| '''Julyred''' || július 3-4. hete || 140–150 g || élénkvörös, enyhén csíkozott || édes, kellemesen savas
|-
| '''Vista Bella''' || július eleje || 140–170 g || liláspiros, erősen hamvas || édes-savanyú
|-
| '''Jerseymac''' || augusztus eleje || 120–150 g || piros || fűszeres
|-
| '''Golden Reinders (Golden D. klón)''' || szeptember vége || 140–180 g || zöldessárga, éretten sárga || enyhén édes
|-
| '''Red Chief''' || szeptember vége || 130–170 g || mélyvörös, viaszos || savas
|-
| '''Batul''' || október eleje || 100–120 g || zöldessárga, napos oldalon piruló || üdén savanykás
|-
| '''Gibson Golden Delicious (Golden D. klón)''' || szeptember vége || || aranysárga, kevésbé perzselődik || édes-savas
|-
| '''Wellspur Delicious''' || szeptember vége || 210–240 g || sötétpiros || édes, zamatos
|-
| '''London Pepin''' || október második fele || 160–200 g || sárgászöld, napos oldalán piros || savanykás, fűszeres
|-
| '''Téli arany parmen''' || augusztus végétől || 110–130 g || narancssárga, napos oldalon piros || édes-savas, illatos
|-
| '''Téli banánalma''' || szeptember vége || 170–180 g || sárga, napos oldalán kárminpiros || édes, savassága idővel enyhül
|-
| '''Téli fehér kálvil''' || szeptember eleje || 140–150 g || sárgászöld || borízű, illatos
|-
| '''Florina''' || október eleje || 130–140 g || piros, fehér paraszemölcsökkel || édes, illatos
|}
 
[[Fájl:Cydia.pomonella.7162.jpg|Almamoly|bélyegkép|200px]]