„Szakácskönyv/Jelek” változatai közötti eltérés

Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
KeFe (vitalap | szerkesztései)
Nincs szerkesztési összefoglaló
KeFe (vitalap | szerkesztései)
Nincs szerkesztési összefoglaló
64. sor:
|}
 
== Mérleg nélkül ==
 
 
{|| align="center" border=2
|
|+<center><big><b> Jó, ha tudjuk</b></big>
|-align="center" border=1
|-
|! <b>Konyhai mértékegység</b>||<b>körülbelül</b> || <b>Konyhai mértékegység</b>||<b> körülbelül</b>
|-
|1 csapott evőkanál liszt ||<center> 1,5 dkg || 1 púpozott evőkanál liszt ||<center> 2 dkg
|-
|1 csapott evőkanál búzadara ||<center> 1,5 dkg || 1 csapott evőkanál só ||<center> 1,5 dkg
|-
|1 dl liszt ||<center> 5 dkg || 1 dl dara ||<center> 7 dkg
|-
|1 liter liszt ||<center> 50 dkg || 1 csapott evőkanál zsemlemorzsa ||<center> 1,2 dkg
|-
|1 csapott kávéskanál só ||<center> 1 dkg || 1 késhegynyi só ||<center> 0,5 dkg
|-
|1 csapott evőkanál zsír vagy vaj ||<center> 2-3 dkg || 1 csapott evőkanál olaj ||<center> 2 dkg
|-
|1 diónyi zsír vagy vaj ||<center> 2 dkg || 1 tojásnyi zsír vagy vaj ||<center> 5-6 dkg
|-
|1 csapott evőkanál cukor ||<center> 1,5 dkg || 1 púpozott evőkanál cukor ||<center> 2 dkg
|-
|10-12 közepes burgonya ||<center> 1 kg || 8-10 közepes alma ||<center> 1 kg
|-
|1 nagyobb fej káposzta ||<center> 1 kg || 1 nagyobb fej kelkáposzta||<center> 1 kg
|-
| 1 csésze ||<center> 2,5 dl || 1 csésze folyadék ||<center> 250 ml
|-
|1 csésze liszt ||<center> 150 g || 1 csésze cukor ||<center> 225 g
|-
|1 csésze barna cukor ||<center> 175 g || 1 csésze vaj ||<center> 225 g
|-
|1 csésze méz ||<center> 350 g || 1 csésze zsemlemorzsa ||<center> 50 g
|-
|1 csésze rizs nyersen ||<center> 200 g || 1 csésze apróra vágott mogyoró ||<center> 175 g
|-
|1 csésze szárított gyümölcs ||<center> 175 g || 1 csésze kókuszreszelék ||<center> 75 g
|-
|1 vizespohár ||<center> 2-2,5 dl || 1 borospohár ||<center> 1-1,5 dl
|-
|1 levesestányér a belső karimáig ||<center> 2,5 dl || 1 késhátnyi vastagság ||<center> kb. 3 mm
|-
|1 csomag vaj ||<center> 10 dkg || 1 csomag margarin ||<center> 25 dkg
|-
|1 csomag sütőpor ||<center> 10 g || 1 csomag vanillincukor ||<center> 10 g ||
|-
| 1 csomag tortazselé ||<center> 11 g ||1 csapott mokkáskanál citromsav || <center> 2 g
|-
| 1 csésze (2,5 dl) dió (nem őrölt) ||<center> 13-15 dkg || 1 bögre (5 dl) dió (nem őrölt) || <center> 27-30 dkg
|}</center>
 
== Az élelmiszerek címkézése az Európai Közösségben ==