„Kertészet/Paprikafajták/Etele‑F1” változatai közötti eltérés

Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
KeFe (vitalap | szerkesztései)
Nincs szerkesztési összefoglaló
KeFe (vitalap | szerkesztései)
Nincs szerkesztési összefoglaló
44. sor:
|-align="center" bgcolor="#FFFFEF"
|-
|Ültetés ||1:2:1 starteres beöntözés||- ||0,2 %
|-
|Első szint kötéséig ||1 : 1 : 1,5 ||+||0,8 dkg/m<sup>2</sup>
|-
|Második szint kötéséig ||1 : 0,5 : 1,5||+ ||1,3 dkg/m<sup>2</sup>
|-
|Első szedésig ||: 0,5 : 1,3 || + ||1,5 dkg/m<sup>2</sup>
|-
|Szedések idején ||1 : 0,5 : 1,2-1,5 ||+ ||1,5-2 dkg/m<sup>2</sup>
|}
58. sor:
Tápoldatozás szabadföldön
 
Időszak ||N:P:K arány ||Kalcium ||Műtrágya/hét
Ültetés ||1:2:1 starteres beöntözés ||- ||0,2 %
Első szint kötéséig ||1:0,5:1,5 ||+ ||0,4 dkg/m<sup>2</sup>
Második szint kötéséig ||1:0,5:1,4 ||+ ||0,6 dkg/m<sup>2</sup>
Első szedésig ||1:0,5:1,2 ||+ ||0,6 dkg/m<sup>2</sup>
Szedések idején ||1:0,5:1,2 ||+ ||0,8-1,2 dkg/m<sup>2</sup>
 
<br />