„Kertészet/Védett madarak” változatai közötti eltérés

Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
KeFe (vitalap | szerkesztései)
Nincs szerkesztési összefoglaló
KeFe (vitalap | szerkesztései)
Nincs szerkesztési összefoglaló
13. sor:
!Lúdalakúak ||''(Anseriformes)''||-
|-
|''Cygnus columbianus'' ||[[Kertészet/Madarak/Kis hattyú|Kis hattyú]]''Cygnus columbianus'' ||||50 000 Ft
|-
|''Cygnus cygnus'' ||[[Kertészet/Madarak/Énekes hattyú|Énekes hattyú]]''Cygnus cygnus'' ||||50 000 Ft
|-
|''Anser brachyrhynchus''||[[Kertészet/Madarak/Rövidcsőrű lúd|Rövidcsőrű lúd]]||''Anser brachyrhynchus''||25 000 Ft
|-
|''Anser erythropus'' ||[[Kertészet/Madarak/Kis lilik|Kis lilik]]||''Anser erythropus''||1 000 000 Ft
|-
|''Branta leucopsis'' ||[[Kertészet/Madarak/Apácalúd|Apácalúd]]||''Branta leucopsis''||25 000 Ft
|-
|''Branta bernicla'' ||[[Kertészet/Madarak/Örvös lúd|Örvös lúd]]||''Branta bernicla''||50 000 Ft
|-
|''Branta ruficollis'' ||[[Kertészet/Madarak/Vörösnyakú lúd|Vörösnyakú lúd]]||''Branta ruficollis''||1 000 000 Ft
|-
|''Tadorna ferruginea'' ||[[Kertészet/Madarak/Vörös ásólúd|Vörös ásólúd]]||''Tadorna ferruginea''||25 000 Ft
|-
|''Tadorna tadorna''||[[Kertészet/Madarak/Bütykös ásólúd|Bütykös ásólúd]]||''Tadorna tadorna''||50 000 Ft
|-
!Récefélék|| ''(Anatidae)''||-
|-
|''Anas penelope''||[[Kertészet/Madarak/Fütyülő réce|Fütyülő réce]]||''Anas penelope''||50 000 Ft
|-
|''Anas strepera''||[[Kertészet/Madarak/Kendermagos réce|Kendermagos réce]]||''Anas strepera''||50 000 Ft
|-
|''Anas crecca''||[[Kertészet/Madarak/Csörgő réce|Csörgő réce]]||''Anas crecca''||50 000 Ft
|-
|''Anas acuta'' ||[[Kertészet/Madarak/Nyílfarkú réce|Nyílfarkú réce]]||''Anas acuta'' ||50 000 Ft
|-
|''Anas querquedula'' ||[[Kertészet/Madarak/Böjti réce|Böjti réce]]||''Anas querquedula'' ||100 000 Ft
|-
|''Anas clypeata''||[[Kertészet/Madarak/Kanalas réce|Kanalas réce]]||''Anas clypeata''||50 000 Ft
|-
|''Marmaronetta angustirostris''||[[Kertészet/Madarak/Márványos réce|Márványos réce]]||''Marmaronetta angustirostris''|| 250 000 Ft
|-
|''Netta rufina''||[[Kertészet/Madarak/Üstökösréce|Üstökösréce]]||''Netta rufina''||50 000 Ft
|-
|''Aythya ferina''||[[Kertészet/Madarak/Barátréce|Barátréce]]||''Aythya ferina''||50 000 Ft
|-
|''Aythya nyroca''||[[Kertészet/Madarak/Cigányréce|Cigányréce]]||''Aythya nyroca''||500 000 Ft
|-
|''Aythya fuligula''||[[Kertészet/Madarak/Kontyos réce|Kontyos réce]]||''Aythya fuligula''||50 000 Ft
|-
|''Aythya marila''||[[Kertészet/Madarak/Hegyi réce|Hegyi réce]]||''Aythya marila''||50 000 Ft
|-
|''Somateria mollissima''||[[Kertészet/Madarak/Pehelyréce|Pehelyréce]]||''Somateria mollissima''||50 000 Ft
|-
|''Somateria spectabilis''||[[Kertészet/Madarak/Cifra pehelyréce|Cifra pehelyréce]]||''Somateria spectabilis''||25 000 Ft
|-
|''Polysticta stelleri''||[[Kertészet/Madarak/Steller-pehelyréce|Steller-pehelyréce]]||''Polysticta stelleri''||250 000 Ft
|-
|''Clangula hyemalis'' ||[[Kertészet/Madarak/Jegesréce|Jegesréce]]||''Clangula hyemalis''||250 000 Ft
|-
|''Melanitta nigra'' ||[[Kertészet/Madarak/Fekete réce|Fekete réce]]||''Melanitta nigra''||50 000 Ft
|-
|''Melanitta fusca'' ||[[Kertészet/Madarak/Füstös réce|Füstös réce]]||''Melanitta fusca''||250 000 Ft
|-
|''Bucephala clangula'' ||[[Kertészet/Madarak/Kerceréce|Kerceréce]]||''Bucephala clangula''||50 000 Ft
|-
|''Mergus albellus'' ||[[Kertészet/Madarak/Kis bukó|Kis bukó]]||''Mergus albellus''||50 000 Ft
|-
|''Mergus serrator'' ||[[Kertészet/Madarak/Örvös bukó|Örvös bukó]]||''Mergus serrator''||50 000 Ft
|-
|''Mergus merganser'' ||[[Kertészet/Madarak/Nagy bukó|Nagy bukó]]||''Mergus merganser''||50 000 Ft
|-
|''Oxyura leucocephala''||[[Kertészet/Madarak/Kékcsőrű réce|Kékcsőrű réce]]||''Oxyura leucocephala''||500 000 Ft
|}
 
 
{|{{széptáblázat}}
|-
!Magyar elnevezés!!Tudományos név!!Eszmei érték
87 ⟶ 83 sor:
!Tyúkalakúak|| ''(Galliformes)''|| -
|-
| [[Kertészet/Madarak/Császármadár|Császármadár]] ||''Tetrastes bonasia (Bonasa bonasia)'' || [[császármadár]] || 500 000 Ft
|-
!Fajdfélék || ''(Tetraonidae)''|| -
|-
| [[Kertészet/Madarak/Nyírfajd|Nyírfajd]] ||''Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)'' || [[nyírfajd]] || 50 000 Ft
|-
| [[Kertészet/Madarak/Siketfajd|Siketfajd]] ||''Tetrao urogallus'' || [[siketfajd]] ||50 000 Ft
|}
 
102 ⟶ 98 sor:
!Fácánfélék|| ''(Phasianidae)''||-
|-
|[[Kertészet/Madarak/Fürj]] ||''Coturnix coturnix'' ||[[fürj]] ||50 000 Ft
|}
 
====[[Búváralakúak]] ''(Gaviiformes)''====
 
 
*;
 
{|{{széptáblázat}}
|-
114 ⟶ 110 sor:
!Búvárfélék ||''(Gaviidae)'' ||
|-
|[[Északi búvár|Északi búvár]]||''Gavia stellata'' || [[északi búvár]]||25 000 Ft
|-
|[[Sarki búvár|Sarki búvár]]||''Gavia arctica''||[[sarki búvár]]|| 25 000 Ft
|-
|[[Jeges búvár|Jeges búvár]]||''Gavia immer''||[[jeges búvár]] ||25 000 Ft
|}
 
====[[Vöcsökfélék|Vöcsökalakúak]] ''(Podocopediformes)''====
 
{|{{széptáblázat}}
|-
!Magyar elnevezés!!Tudományos név!!Eszmei érték
|-
!Vöcsökfélék ||''(Podicipedidae)''||-
|-
|[[Kis vöcsök|Kis vöcsök]]||''Tachybaptus ruficollis'' || [[kis vöcsök]]|| 50 000 Ft
|-
|''Podiceps cristatus'' ||[[búbosBúbos vöcsök|Búbos vöcsök]] ||''Podiceps cristatus''||50 000 Ft
|-
|[[Vörösnyakú vöcsök|Vörösnyakú vöcsök]]||''Podiceps grisegena'' || [[vörösnyakú vöcsök]]||250 000 Ft
|-
|[[Füles vöcsök|Füles vöcsök]]||''Podiceps auritus''|| [[füles vöcsök]]|| 50 000 Ft
|-
|[[Feketenyakú vöcsök|Feketenyakú vöcsök]]||''Podiceps nigricollis'' ||[[feketenyakú vöcsök]]||100 000 Ft
|}
 
====[[Gödényalakúak]] ''(Pelecaniformes)''====
 
*;
{|{{széptáblázat}}
!Magyar elnevezés!!Tudományos név!!Eszmei érték
|-
!Gödényfélék|| ''(Pelecanidae)''||
|-
|[[Rózsás gödény|Rózsás gödény]]||''Pelecanus onocrotalus'' || [[rózsás gödény]]|| 250 000 Ft
|-
|''Pelecanus crispus'' ||[[borzasBorzas gödény|Borzas gödény]] ||''Pelecanus crispus''||500 000 Ft
|}
 
Kárókatonafélék ''(Phalacrocoracidae)''
{|{{széptáblázat}}
|-
!Kárókatonafélék|| ''(Phalacrocoracidae)''||-
!Magyar elnevezés!!Tudományos név!!Eszmei érték
|-
 
|-
|[[Kis kárókatona|Kis kárókatona]]||''Phalacrocorax pygmeus'' ||[[kis kárókatona]]|| 100 000 Ft
|}
 
====[[Gólyaalakúak]] ''(Ciconiiformes)''====
 
 
Gémfélék ''(Ardeidae)''
[[Fájl:3 spatole bianche.JPG|bélyegkép|[[Kanalasgém]]]]
{|{{széptáblázat}}
|-
!Magyar elnevezés!!Tudományos név!!Eszmei érték
 
!Gémfélék ||''(Ardeidae)''||-
|-
| [[Bölömbika|Bölömbika]]||''Botaurus stellaris'' || [[bölömbika]]|| 100 000 Ft
|-
| [[Törpegém|Törpegém]]||''Ixobrychus minutus'' || [[törpegém]]|| 100 000 Ft
|-
|[[Bakcsó|Bakcsó]]||''Nycticorax nycticorax''|| [[bakcsó]]|| 100 000 Ft
|-
|[[Üstökösgém|Üstökösgém]]||''Ardeola ralloides'' || [[üstökösgém]]|| 500 000 Ft
|-
|[[Pásztorgém|Pásztorgém]]||''Bubulcus ibis''|| [[pásztorgém]]||25 000 Ft
|-
|[[Kis kócsag|Kis kócsag]]||''Egretta garzetta'' || [[kis kócsag]]|| 250 000 Ft
|-
|[[Nagy kócsag|Nagy kócsag]]||''Egretta alba (Ardea alba, Casmerodius albus)''|| [[nagy kócsag]]|| 100 000 Ft
|-
|[[Szürke gém|Szürke gém]]||''Ardea cinerea''|| [[szürke gém]]|| 50 000 Ft
|-
|[[Vörös gém|Vörös gém]]||''Ardea purpurea'' ||[[vörös gém]]|| 250 000 Ft
|}
 
195 ⟶ 177 sor:
!Magyar elnevezés!!Tudományos név!!Eszmei érték
|-
|[[Fekete gólya|Fekete gólya]]||''Ciconia nigra''|| [[fekete gólya]]|| 500 000 Ft
|-
|[[Fehér gólya|Fehér gólya]]||''Ciconia ciconia''|| [[fehér gólya]] ||100 000 Ft
|}
 
 
*;[[Íbiszfélék]] ''(Threskiornithidae)''
{|{{széptáblázat}}
|-
!Magyar elnevezés!!Tudományos név!!Eszmei érték
|-
*;[[!Íbiszfélék]] ||''(Threskiornithidae)''||-
|''Plegadis falcinellus''||[[batla]]|| 500 000 Ft
|}-
|[[Batla|Batla]]||''Plegadis falcinellus''||[[batla]]|| 500 000 Ft
|-
|[[Kanalasgém|Kanalasgém]]||''Platalea leucorodia''||[[kanalasgém]]|| 500 000 Ft
|}
 
*;[[!Flamingófélék]] ||''(Phoenicopteridae)''||-
{|{{széptáblázat}}
|-
!Magyar elnevezés!!Tudományos név!!Eszmei érték
|-
|''Phoenicopterus ruber''|| [[rózsásRózsás flamingó|Rózsás flamingó]] ||''Phoenicopterus ruber''||50 000 Ft
|}
 
====[[Sólyomalakúak]] ''(Falconiformes)''====
 
*;[[Vágómadárfélék]] ''(Accipitridae)''
{|{{széptáblázat}}
|-
!Magyar elnevezés!!Tudományos név!!Eszmei érték
|-
!Sólyomalakúak ||''(Falconiformes)||
|''Pernis apivorus'' ||[[darázsölyv]] || 100 000 Ft
|}-
*;[[!Vágómadárfélék]] ||''(Accipitridae)''||
|-
|[[Darázsölyv|Darázsölyv]] ||''Pernis apivorus''||100 000 Ft
|-
|''Elanus caeruleus'' ||[[Feketeszárnyú kuhi|Feketeszárnyú kuhi]] ||''Elanus caeruleus''||50 000 Ft
|-
|''Milvus migrans'' ||[[barnaBarna kánya|Barna kánya]] || ''Milvus migrans''||500 000 Ft
|-
|''Milvus milvus'' ||[[vörösVörös kánya|Vörös kánya]] || ''Milvus milvus''||500 000 Ft
|-
|[[Rétisas|Rétisas]] ||''Haliaeetus albicilla''||[[rétisas]] || 1 000 000 Ft
|-
|[[Dögkeselyű|Dögkeselyű]] ||''Neophron percnopterus''||[[dögkeselyű]] || 250 000 Ft
|-
|''Gyps fulvus'' ||[[fakóFakó keselyű|Fakó keselyű]] || ''Gyps fulvus''||250 000 Ft
|-
|[[Barátkeselyű|Barátkeselyű]] ||''Aegypius monachus'' ||[[barátkeselyű]] || 250 000 Ft
|-
|[[Kígyászölyv|Kígyászölyv]] ||''Circaetus gallicus'' ||[[kígyászölyv]] || 1 000 000 Ft
|-
|''Circus aeruginosus'' ||[[barnaBarna rétihéja|Barna rétihéja]] || ''Circus aeruginosus''||50 000 Ft
|-
|''Circus cyaneus'' ||[[kékesKékes rétihéja|Kékes rétihéja]] || ''Circus cyaneus''||50 000 Ft
|-
|''Circus macrourus'' ||[[fakóFakó rétihéja|Fakó rétihéja]] || ''Circus macrourus''||250 000 Ft
|-
|''Circus pygargus'' ||[[hamvasHamvas rétihéja|Hamvas rétihéja]] ||''Circus pygargus''||500 000 Ft
|-
|[[Héja|Héja]] ||''Accipiter gentilis'' ||[[héja]] || 50 000 Ft
|-
|[[Karvaly|Karvaly]] ||''Accipiter nisus'' ||[[karvaly (madár)|karvaly]] ||50 000 Ft
|-
|''Accipiter brevipes'' ||[[kisKis héja|Kis héja]] ||''Accipiter brevipes'' ||500 000 Ft
|-
|[[Egerészölyv|Egerészölyv]] ||''Buteo buteo'' ||[[egerészölyv]] || 25 000 Ft
|-
|''Buteo rufinus'' ||[[pusztaiPusztai ölyv|Pusztai ölyv]] || ''Buteo rufinus''||100 000 Ft
|-
|''Buteo lagopus'' ||[[gatyásGatyás ölyv|Gatyás ölyv]] || ''Buteo lagopus''||50 000 Ft
|-
|''Aquila pomarina'' ||[[békászóBékászó sas|Békászó sas]] ||''Aquila pomarina'' ||1 000 000 Ft
|-
|''Aquila clanga'' ||[[feketeFekete sas|Fekete sas]] || ''Aquila clanga''||500 000 Ft
|-
|''Aquila nipalensis'' ||[[pusztaiPusztai sas|Pusztai sas]] || ''Aquila nipalensis''||250 000 Ft
|-
|''Aquila heliaca'' ||[[parlagiParlagi sas|Parlagi sas]] || 1 000 000 Ft
|-
|''Aquila chrysaetos'' ||[[szirtiSzirti sas|Szirti sas]] || ''Aquila chrysaetos''||500 000 Ft
|-
|[[Törpesas]] ||''Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)'' ||[[törpesas]] ||500 000 Ft
|-
|[[Héjasas|Héjasas]] ||''Hieraaetus fasciatus'' ''(Aquila fasciata)'' ||[[héjasas]] ||250 000 Ft
|}
 
291 ⟶ 278 sor:
!Magyar elnevezés!!Tudományos név!!Eszmei érték
|-
|''Falco naumanni'' ||[[fehérkarmúFehérkarmú vércse]] ||500 000 Ft
|-
|''Falco tinnunculus'' ||[[vörös vércse]]|| 50 000 Ft