„Szakácskönyv/Táblázatok/Tápanyag” változatai közötti eltérés

Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
KeFe (vitalap | szerkesztései)
aNincs szerkesztési összefoglaló
 
KeFe (vitalap | szerkesztései)
17. sor:
| ||<b>kJ ||<b> g ||<b>g ||<b> g ||<b> g || <b>mg ||<b> mg ||<b> mg
|-
|<b>G</b> 1-2 || 1200 || 45 || 32 || 42 || 160 || 700 || 500 || 8
|-
|<b>Y</b> 3-4 || 1400 || 50 || 32 || 55 || 180 || 700 || 500 || 10
|-
|<b>E</b> 5-6 || 1600 || 55 || 32 || 60 || 200 || 800 || 600 || 12
|-
|<b>R</b> 7-10 || 1900 || 65 || 34 || 65 || 260 || 800 || 600 || 12
|-
|<b>M</b> 11-12 || 2400 || 84 || 42 || 80 || 325 || 820 || 600 || 14
|-
|<b>E</b> 13-15 || 2800 || 95 || 54 || 88 || 400 || 1000 || 800 || 14
|-
|<b>K</b> 16-20 || 3100 || 105 || 50 || 95 || 450 || 1000 || 800 || 15
|-
|<b>E</b> 14-18 || 3300 || 110 || 55 || 100 || 460 || 1000 || 800 || 15
|-
|<b>K</b> 18-24 || 3350 || 105 || 50 || 100 || 500 || 800 || 600 || 12
|-
|<b>Ülőfoglalkozásúak</b> || 2800 || 100 || 45 || 75 || 410 || 700 || 500 || 12
|-
|<b>Munkát végzők</b> || 3200 || 110 || 50 || 100 || 470 || 800 || 600 || 12
|-
|<b>Nehéz munkát végzők</b> || 4500 || 130 || 70 || 137 || 650 || 800 || 600 || 12
|-
|<b>Terhes nők</b> || 2900 || 100 || 50 || 80 || 420 || 1150 || 900 || 15
|-
|<b>Szoptató nők</b> || 3000 || 110 || 60 || 85 || 440 || 1250 || 900 || 15
|-
|<b>Öregek</b> || 2400 || 80 || 30 || 58 || 380 || 650 || 400 || 12
|}</center>
 
 
== A húsok ásványianyag-tartalma ==