„Szakácskönyv/Táblázatok/Testtömeg” változatai közötti eltérés

Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
18. sor:
|'''(cm-ben)'''||''' 18-24 '''||''' 25-29 '''||''' 30-34 '''||''' 35-39 '''||''' 40-44 '''||''' 45-49 '''||''' 50-54 '''||''' 55-59 '''||''' 60-64 '''||''' 65-69 '''
|-
|150-155 ||53,5 ||56,2 || 57,6 || 58,5 || 59,9 || 60,8 || 61,2 ||61,2 || 61,2 || 61,2
|-
|155-160 ||54,9 ||57,1 ||58,5 ||59,4 ||60,8 ||61,7 ||62,1 ||62,1 ||62,1 ||62,1
|-
|160-165 ||57,1 ||59,4 ||60,8 ||61,7 ||63,1 ||63,9 ||64,4 ||64,4 ||64,4 ||64,4
|-
|165-170 ||60,8 ||62,6 ||63,9 ||63,9 ||66,2 ||67,1 ||67,6 ||67,6 ||67,6 ||67,6
|-
|170-175 ||63,9 ||66,2 ||67,6 ||68,9 ||69,8 ||70,8 ||71,2 ||72,1 ||72,1 ||72,1
|-
|175 -180 ||67,6 ||69,8 ||71,7 ||73,5 ||74,4 ||75,3 ||75,7 ||75,7 ||75,7 ||75,7
|-
|180 -185 ||71,2 ||73,9 ||76,2 ||78,0 ||79,4 ||80,3 ||80,7 ||80,7 ||80,7 ||80,7
|-
|185-190 ||75,7 ||79,4 ||81,6 ||83,5 ||84,8 ||86,2 ||86,6 ||86.6 ||86,6 ||86,6
|}
</center>