„Szakácskönyv/Táblázatok/Tápanyag” változatai közötti eltérés

Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
OsvátA (vitalap | szerkesztései)
Visszaállítottam a lapot KeFe változatára (mentés ideje: 2007-05-17 15:48:17, oldid: 46315) a Látszer segítségével
KeFe (vitalap | szerkesztései)
74. sor:
|<b>Ajánlott mennyi-ség (mg/fő/nap) ||<b> 2000 ||<b> 3500 ||<b> 800 ||<b> 12 ||<b> 10</b>
|}</center>
 
== Néhány gombafajta jellemző tápanyag, vitamin, ásványianyagtartalma ==
 
Az adatok 100 g-ra (10 dkg) vonatkoznak.
 
{|| align="center" border=2
|+<big><b>Néhány gombafajta jellemző tápanyagtartalma (mg/100g)</b></big>
|
|-align="center" border=1
|-
|!<b>Tápanyagok:</b>||<b>Csiperke, termesz- tett</b> || <b>Kucsma- gomba</b> ||<b>Laska- gomba</b> ||<b>Nagy őzláb- gomba</b>||<b>Sárga róka- gomba</b> ||<b>Szegfű- gomba</b>||<b>Var- gánya</b>
|-
|Energia kJ ||168 ||176 ||160 ||168 ||135 ||139 ||172
|-
|Energia kcal ||40 ||42 ||39 || 42 || 32 ||33 ||41
|-
|Fehérje (g)||5,9||2,5 ||1,9 ||4,9 ||2,4 ||4,2 ||5,7
|-
|Zsír (g)||0,2 ||0,3 || 0,7 || 1,3 || 0,9 || 0,9 || 0,2
|-
|Szénhidrát (g)||3,3 ||7 ||6 ||1,8 ||3,3 ||1,9 ||3,8
|-
|Hamu- tartalom (g) ||0,8 ||0,9 ||0,7 ||0,8 ||0,9 ||0,7 ||1
|-
|Víztartalom (g)||89 ||90 ||87,9 ||85,5 ||91,5 ||87,2 ||88,3
|-
|Nyersrost (g)||4,8 ||5,1 ||6,1 ||5,7 ||5,5 ||5,1 ||2,1
|}</center>
 
 
 
{|| align="center" border=2
|+<big><b>Néhány gombafajta jellemző vitamintartalma (mcg/100g)</b></big>
|
|-align="center" border=1
|-
|!<b>Vitaminok:</b>||<b>Csiperke, termesz- tett</b> || <b>Kucsma- gomba</b> ||<b>Laska- gomba</b> ||<b>Nagy őzláb- gomba</b>||<b>Sárga róka- gomba</b> ||<b>Szegfű- gomba</b>||<b>Var- gánya</b>
|-
|B1 (tiamin) mcg ||100 ||130 ||28 ||30 ||20 ||20 ||110
|-
|B2 (riboflavin) mcg ||440 ||70 ||110 ||200 ||230 ||98 ||60
|-
|Niacin (PP faktor) mg ||4,5 ||5 ||5,2 ||6,5 ||6,5 ||5,5 ||4,5
|-
|C (aszkor-binsav) mg ||5,2 ||5 ||6 ||6 ||6 ||4 ||2
|-
|E (tokoferol) mcg ||200 ||500 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Pantotén-sav mcg ||- ||- ||500 ||- ||- ||- ||-
|}</center>
 
 
 
{|| align="center" border=2
|+<big><b>Néhány gombafajta jellemző ásványianyagtartalma(mg/100g)</b></big>
|
|-align="center" border=1
|-
|!<b>Ásványi anyagok:</b>||<b>Csiperke, termesz- tett</b> || <b>Kucsma- gomba</b> ||<b>Laska- gomba</b> ||<b>Nagy őzláb- gomba</b>||<b>Sárga róka- gomba</b> ||<b>Szegfű- gomba</b>||<b>Var- gánya</b>
|-
|Foszfor mg ||120 ||150 ||47 ||56 ||57 ||40 ||20
|-
|Kalcium mg ||20 ||10 ||35 ||37 ||38 ||45 ||7
|-
|Kálium mg ||400 ||390 ||290 ||350 ||360 ||250 ||580
|-
|Magnézium mg ||16 ||1,6 ||83 ||14 ||14 ||25 ||63
|-
|Nátrium mg ||6,5 ||2 ||3 ||3 ||3 ||2 ||4
|-
|Cink mcg ||530 ||520 ||870 ||890 ||1100 ||1050 ||1000
|-
|Kobalt mcg ||- ||- ||3 ||2 ||4 ||- ||-
|-
|Króm mcg ||- ||- ||1 || 6 ||4 ||- ||-
|-
|Mangán mcg ||60 ||450 ||93 ||110 ||300 ||280 ||260
|-
|Réz mcg ||375 ||190 ||180 ||100 ||220 ||770 ||600
|-
|Vas mcg ||1000 ||1100 ||1200 ||1300 ||1400 ||1600 ||1000
|}</center>
 
(A feltüntetett tápanyagok felszívódása 60-88% között van, függ a felhasználás módjától)