„Kertészet/Védett madarak” változatai közötti eltérés

Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
KeFe (vitalap | szerkesztései)
Nincs szerkesztési összefoglaló
KeFe (vitalap | szerkesztései)
Nincs szerkesztési összefoglaló
5. sor:
''(Aves)''
[[Fájl:Anser erythropus.jpg|bélyeg|jobbra|250px|Kis lilik]]
[[Fájl:3 spatole bianche.JPG|bélyeg|jobbra|250px|[[Kanalasgém]]]]
[[Fájl:Almost! (6165018831).jpg|bélyeg|jobbra|250px|[[Törpe vízicsibe]]]]
[[Fájl:Himantopus himantopus P4278818.jpg|bélyeg|jobbra|250px|[[Gólyatöcs]]]]
[[Fájl:Tyto alba close up.jpg|bélyeg|jobbra|250px|Gyöngybagoly]]
 
17. sor:
!Lúdalakúak ||''(Anseriformes)''||-
|-
|[[Kertészet/Madarak/Kis hattyúApácalúd|Kis hattyúApácalúd]]||''CygnusBranta columbianusleucopsis''||5025 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/CsörgőBütykös réceásólúd|CsörgőBütykös réceásólúd]]||''AnasTadorna creccatadorna''||50 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/Énekes hattyú|Énekes hattyú]]||''Cygnus cygnus''||50 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/RövidcsőrűKis lúdhattyú|RövidcsőrűKis lúdhattyú]]||''AnserCygnus brachyrhynchuscolumbianus''||2550 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/Kis lilik|Kis lilik]]||''Anser erythropus''||1 000 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/ApácalúdRövidcsőrű lúd|ApácalúdRövidcsőrű lúd]]||''BrantaAnser leucopsisbrachyrhynchus''||25 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/Örvös lúd|Örvös lúd]]||''Branta bernicla''||50 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/Vörösnyakú lúd|Vörösnyakú lúd]]||''Branta ruficollis''||1 000 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/Vörös ásólúd|Vörös ásólúd]]||''Tadorna ferruginea''||25 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/BütykösVörösnyakú ásólúdlúd|BütykösVörösnyakú ásólúdlúd]]||''TadornaBranta tadornaruficollis''||501 000 000 Ft
|-
!Récefélék|| ''(Anatidae)''||-
|-
|[[Kertészet/Madarak/Fütyülő réceBarátréce|Fütyülő réceBarátréce]]||''AnasAythya penelopeferina''||50 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/Kendermagos réce|Kendermagos réce]]||''Anas strepera''||50 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/Csörgő réce|Csörgő réce]]||''Anas crecca''||50 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/Nyílfarkú réce|Nyílfarkú réce]]||''Anas acuta'' ||50 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/Böjti réce|Böjti réce]]||''Anas querquedula'' ||100 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/KanalasCifra récepehelyréce|KanalasCifra récepehelyréce]]||''AnasSomateria clypeataspectabilis''||5025 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/Márványos réceCigányréce|Márványos réceCigányréce]]||''MarmaronettaAythya angustirostrisnyroca''|| 250500 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/ÜstökösréceCsörgő réce|ÜstökösréceCsörgő réce]]||''NettaAnas rufinacrecca''||50 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/BarátréceFekete réce|BarátréceFekete réce]]||''AythyaMelanitta ferinanigra''||50 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/CigányréceFüstös réce|CigányréceFüstös réce]]||''AythyaMelanitta nyrocafusca''||500250 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/KontyosFütyülő réce|KontyosFütyülő réce]]||''AythyaAnas fuligulapenelope''||50 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/Hegyi réce|Hegyi réce]]||''Aythya marila''||50 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/Pehelyréce|Pehelyréce]]||''Somateria mollissima''||50 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/Cifra pehelyréce|Cifra pehelyréce]]||''Somateria spectabilis''||25 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/Steller-pehelyréce|Steller-pehelyréce]]||''Polysticta stelleri''||250 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/Jegesréce|Jegesréce]]||''Clangula hyemalis''||250 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/FeketeKanalas réce|FeketeKanalas réce]]||''MelanittaAnas nigraclypeata''||50 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/FüstösKendermagos réce|FüstösKendermagos réce]]||''MelanittaAnas fuscastrepera''||25050 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/KendermagosKékcsőrű réce|KendermagosKékcsőrű réce]]||''AnasOxyura streperaleucocephala''||50500 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/Kerceréce|Kerceréce]]||''Bucephala clangula''||50 000 Ft
77 ⟶ 67 sor:
|[[Kertészet/Madarak/Kis bukó|Kis bukó]]||''Mergus albellus''||50 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/ÖrvösKontyos bukóréce|ÖrvösKontyos bukóréce]]||''MergusAythya serratorfuligula''||50 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/NyílfarkúMárványos réce|NyílfarkúMárványos réce]]||''AnasMarmaronetta acutaangustirostris'' ||50 250 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/Nagy bukó|Nagy bukó]]||''Mergus merganser''||50 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/KékcsőrűNyílfarkú réce|KékcsőrűNyílfarkú réce]]||''OxyuraAnas leucocephalaacuta'' ||50050 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/Steller-pehelyréceÜstökösréce|Steller-pehelyréceÜstökösréce]]||''PolystictaNetta stellerirufina''||25050 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/Pehelyréce|Pehelyréce]]||''Somateria mollissima''||50 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/Cifra Steller-pehelyréce|Cifra Steller-pehelyréce]]||''SomateriaPolysticta spectabilisstelleri''||25250 000 Ft
|-
|[[Kertészet/Madarak/VörösnyakúÖrvös lúdbukó|VörösnyakúÖrvös lúdbukó]]||''BrantaMergus ruficollisserrator''||1 00050 000 Ft
|-
!Magyar elnevezés!!Tudományos név!!Eszmei érték