Szakácskönyv/Táblázatok/Rosttartalom
Rosttartalom:
Gyümölcsök rosttartalma
szerkesztésGyümölcsök | gramm | Gyümölcsök | gramm |
---|---|---|---|
Alma | 2,0 | Ananász | 1,2 |
Ananászkonzerv | 0,9 | Avokádó | 3,3 |
Banán | 3,5 | Birsalma | 6,4 |
Citrom | 2,2 | Cseresznye | 1,7 |
Egres | 2,7 | Földieper | 2,2 |
Füge (szárított) | 12,5 | Görögdinnye | 0,8 |
Grapefruit | 2,2 | Kivi | 0,8 |
Körte | 2,6 | Mazsola | 6,8 |
Málna | 7,4 | Málna (fagyasztott) | 5,6 |
Meggy | 1,3 | Narancs | 2,2 |
Őszibarack | 1,0 | Ribiszke | 6,8 |
Sárgabarack | 1,9 | Sárgadinnye | 0,7 |
Szeder | 4,0 | Szilva | 2,5 |
Szilva (aszalt) | 13,6 | Szőlő | 1,3 |
Gyümölcslevek rosttartalma
szerkesztésGyümölcslevek (100%-os) | gramm | Gyümölcslevek (100%-os)> | gramm |
---|---|---|---|
Almalé | 2,0 | Grapefruitlé | 0,5 |
Paradicsomlé | 1,5 | Szőlőlé | 1,3 |
Zöldség és főzelékfélék rosttartalma
szerkesztésZöldség- és főzelékfélék | g/100g | Zöldség- és főzelékfélék | g/100g |
---|---|---|---|
Cékla | 4,24 | Karalábé | 5,10 |
Karfiol | 2,37 | Kelkáposzta | 4,50 |
Káposzta | 3,40 | Kukorica | 8,80 |
Paradicsom | 2,20 | Paraj | 4,00 |
Petrezselyemgyökér | 8,00 | Retek (hónapos) | 1,36 |
Sárgarépa | 3,70 | Vöröshagyma | 2,05 |
Zöldbab | 4,20 | Zöldborsó | 7,00 |
Zöldpaprika | 4,20 |
Kenyér- és tésztafélék rosttartalma
szerkesztésKenyér- és tésztafélék | gramm | Kenyér- és tésztafélék | gramm |
---|---|---|---|
Alföldi kenyér | 1,1 | Bakonyi barna kenyér | 7,5 |
Graham-kenyér | 5,5 | Kifli (1 db=44 g) | 0,5 |
Réteslap (1 csomag) | 0,7 | Rozskenyér | 7,5 |
Száraztészta | 0,5 | Szójás kenyér | 5,6 |
Szójás, búzakorpás kenyér | 11,5 | Zsemle (1 db=54 g) | 0,5 |
Zsemlemorzsa | 1,2 | Zsúrkenyér | 0,9 |
Gabonák | g/100g | Gabonák | g/100g |
Bab (száraz) | 24,00 | Bakonyi barna kenyér | 10,00 |
Graham-kenyér | 9,80 | Graham-liszt | 19,00 |
Rozsos kenyér | 7,60 | Szójaliszt | 9,80 |
Gabonafélék rosttartalma
szerkesztésGabonafélék | gramm | Gabonafélék | gramm |
---|---|---|---|
Árpa | 12,2 | Árpagyöngy | 12,0 |
Árpapehely | 12,2 | Búza | 9,9 |
Burgonya (nyári) | 2,85 | Búzakorpa | 54,00 |
Búzaliszt | 4,53 | Búzadara | 4,70 |
Búzacsíra | 20,00 | Búzadara | 7,2 |
Búzakorpa | 50,0 | Búzaliszt (finom) | 0,2 |
Búzapehely | 9,9 | Köles (hántolt) | 3,0 |
Graham-kenyér | 9,80 | Graham-liszt | 19,00 |
Kukoricaliszt | 6,0 | Kukoricapehely | 6,1 |
Rizs (hántolatlan, fényezetlen) | 5,0 | Rizs (hántolt, fényezett) | 2,4 |
Rozsliszt | 12,7 | Rozspehely | 12,7 |
Rozsos kenyér | 7,60 | Szójaliszt | 9,80 |
Zab, zabliszt | 7,0 | Zabpehely | 10,0 |
Zabkorpa | 22,0 |
Hüvelyesek és készítményeik
szerkesztésHüvelyesek és készítményeik | g | Hüvelyesek és készítményeik | g |
---|---|---|---|
Bab (száraz) | 9,0 | Csicseriborsó | 9,5 |
Lencse | 11,7 | Sárgaborsó | 9,0 |
Szójabab | 8,0 | Szójaliszt | 3,8 |
Szójagranulátum, kocka | 3,6 | Szójapehely | 3,0 |
Zöldbab | 3,2 | Zöldbab (fagyasztott) | 6,8 |
Zöldborsó | 7,8 |
Olajos magvak rosttartalma
szerkesztésOlajos magvak | gramm | Olajos magvak | gramm |
---|---|---|---|
Dió | 7,5 | Gesztenye | 7,5 |
Gesztenyemassza | 3,5 | Mandula | 9,0 |
Mák | 10,0 | Mogyoró (földi, sós) | 8,0 |
Napraforgómag, Tökmag | 6,3 | Szezámmag | 11,9 |
Zöldség- és főzelékfélék rosttartalma
szerkesztésZöldség- és főzelékfélék | gramm | Zöldség- és főzelékfélék | gramm |
---|---|---|---|
Brokkoli | 3,6 | Burgonya | 2,1 |
Burgonya (sült) | 2,0 | Cékla | 3,1 |
Cukkini | 0,8 | Csillagtök | 0,7 |
Fejes saláta | 0,6 | Fokhagyma | 0,8 |
Gomba (csiperke) | 2,5 | Gombakonzerv | 0,8 |
Hagyma | 1,3 | Karalábé | 1,8 |
Karfiol | 2,1 | Káposzta (fejes) | 2,7 |
Káposzta (savanyú) | 2,0 | Káposzta (vörös) | 3,4 |
Kelbimbó | 2,4 | Kelkáposzta | 2,6 |
Kígyóuborka | 0,6 | Kovászos uborka | 0,6 |
Kukorica | 5,7 | Laskagomba | 2,8 |
Mangold | 3,3 | Olívabogyó | 3,5 |
Padlizsán | 2,5 | Paprika (zöld) | 0,9 |
Paradicsom | 1,5 | Paraj | 6,3 |
Pasztinák | 4,0 | Petrezselyemgyökér | 3,2 |
Petrezselyemzöld | 5,4 | Póréhagyma | 3,1 |
Rebarbara | 2,4 | Retek | 0,8 |
Sárgarépa | 2,9 | Sóska | 3,3 |
Spárga | 1,5 | Sütőtök | 2,5 |
Torma | 8,3 | Tök | 0,8 |
Zeller | 2,0 | Zöldbab | 3,2 |
Zöldbab (fagyasztott) | 6,8 | Zöldborsó | 7,8 |
Egyéb élelmiszerek rosttartalma
szerkesztésNeve | gramm | Neve | gramm |
---|---|---|---|
Élesztő | 0,2 | Kakaópor | 16,8 |