Szakácskönyv/Táblázatok/Fehérje zsír szénhidrát

Fehérje zsír szénhidrát:

Recept mérete: 14362 bájt

Szakácskönyv

Fehérje zsír szénhidrát


Gabonafélék energia

szerkesztés
Gabonafélék energia- fehérje-, zsír-, szénhidrát 100 g-ra vonatkoztatva
Megnevezés energia fehérje zsír szénhidrát
kcal kJ g g g
Árpagyöngy (gersli) 350 1465 9 1 75
Briós (2 db, azaz 100 g) 330 1380 10 8 57
Búzacsíra 380 1590 25 10 45
Búzadara 340 1423 9 1 73
Búzakorpa 260 1088 5 5 15
Kalács 280 1172 9 2 55
Kenyér (barna) 240 1005 10 1 55
Kenyér (fehér) 260 1004 9 1 52
Kenyér (lenmagos) 250 1046 10 3 46
Kenyér (rozs) 260 1004 8 1 54
Kifli (1 db, azaz 44 g) 130 544 5 1 26
Kuglóf 330 1381 8 9 54
Liszt (búza) 350 1464 14 1 70
Liszt (kukorica) 347 1452 10 3 70
Liszt (szója) 440 1841 38 20 10
Pászka 380 1590 15 1 78
Rizs 350 1464 8 - 78
Száraztészta (4 tojásos) 380 1590 15 3 73
Szójagranulátum 539 2255 42 20 25
Túrós batyu (75 g) 230 962 8 5 39
Zabpehely 380 1590 14 7 64
Zsemle (55 g) 150 628 5 - 30
Zsemlemorzsa 340 1423 10 1 73

Húsok energia- Fehérje-, Zsír-, Szénhidrát 100 g-ra vonatkoztatva
Megnevezés Energia Fehérje Zsír Szénhidrát
kcal kJ g g g
Borjúhús 120 500 20 5 -
Csirke 110 460 22 3 -
Csontvelő 820 3430 3 90 -
Disznósajt 310 1295 15 28 -
Gépsonka 160 670 23 7 -
Házinyúl 160 670 21 8 -
Kenőmájas 310 1295 16 28 -
Kolbász (lecsó) 270 1130 16 23 -
Kolbász (száraz) 360 1505 20 32 -
Krinolin, párizsi 210 880 12 18 -
Liba, kacsa 380 1590 16 35 -
Lóhús 110 460 22 3 1
Marhafelsál 230 960 17 19 -
Marhahús (sovány) 120 500 21 4 -
Marhanyelv 220 920 16 18 -
Máj (liba) 450 1880 22 40 1
Máj (marha) 130 544 21 3 4
Máj (sertés) 140 585 20 5 3
Őz 100 415 21 2 -
Pacal 160 670 16 11 -
Pulyka 170 710 21 10 -
Pulyka-java 110 460 24 2 -
Sertéshús (középzsíros) 300 1255 17 25 -
Sertéshús (sovány) 140 585 20 7 -
Szárazkolbász 360 1505 20 32 -
Téliszalámi 520 2177 25 46 -
Tüdő (marha, sertés) 110 460 20 3 1
Vaddisznó 110 460 22 2 -
Virsli 230 960 13 20 -
Virsli (baromfiból) 190 795 19 13 -
Zalai felvágott 240 1005 16 20 -

Halak energia- fehérje-, zsír-, szénhidrát 100 g-ra vonatkoztatva
Megnevezés Energia Fehérje Zsír Szénhidrát
kcal kJ g g g
Fogas 80 335 19 1 -
Harcsa 80 335 18 3 -
Hering (pácolt) 250 1046 13 22 2
Hering (olajos) 370 1548 16 34 -
Ponty 100 418 16 4 -
Szardínia (olajos) 280 1172 23 21 -
Tonhal 90 377 19 1 1

Zsíradékok

szerkesztés
Zsíradékok energia- fehérje-, zsír-, szénhidrát 100 g-ra vonatkoztatva
Megnevezés Energia Fehérje Zsír Szénhidrát
kcal kJ g g g
Angolszalonna 490 2050 17 47 -
Füstölt szalonna 700 2929 9 73 -
Margarin 760 3180 1 84 -
Olaj (napraforgó) 928 3883 - 100 -
Zsír (sertés) 900 3766 - 100 -

Zöldségek

szerkesztés
Zöldségek energia- fehérje-, zsír-, szénhidrát
100 g-ra vonatkoztatva
Megnevezés Energia Fehérje Zsír Szénhidrát
kcal kJ g g g
Brokkoli 30 126 2 - 4
Burgonya 90 177 3 - 20
Cékla 30 126 1 - 6
Fehérrépa 30 126 1 - 6
Fejes káposzta 30 126 2 - 6
Fejes saláta 15 63 1 - 2
Gomba (csiperke, vargánya) 40 167 6 - 3
Gomba (laska) 40 167 2 1 6
Hónapos retek 15 63 1 - 2
Karalábé 40 167 2 - 7
Karfiol 30 126 2 - 4
Kelbimbó 45 188 5 - 5
Kelkáposzta 35 146 4 - 4
Kovászos uborka 10 42 1 - 2
Kukorica (tejes) 130 544 5 2 24
Lencse (száraz) 330 1381 26 2 53
Paradicsom 20 84 1 - 4
Paraj 20 84 2 - 2
Savanyú káposzta 20 84 1 - 3
Sárgarépa 40 167 1 - 8
Sóska 20 84 2 - 2
Spárga 20 84 2 - 2
Szárazbab 310 1297 22 1 54
Szárazborsó 330 1381 22 2 53
Tök (főző) 30 126 1 - 6
Tök (sütő) 30 126 1 - 6
Uborka 10 42 1 - 2
Vöröshagyma 40 167 1 - 8
Zellergyökér 30 126 1 - 5
Zöldbab 40 167 3 - 7
Zöldborsó 90 377 7 - 14
Zöldpaprika 20 84 1 - 3

Tejtermékek

szerkesztés
Tejtermékek energia- fehérje-, zsír-, szénhidrát 100 g-ra vonatkoztatva
Megnevezés Energia Fehérje Zsír Szénhidrát
kcal kJ g g g
Író 35 145 3 2 4
Joghurt, aludttej 65 270 4 4 5
Kefir 30 125 4 - 5
Sajt (ementáli) 380 1590 27 30 2
Sajt (fokhagymás) 200 835 29 9 2
Sajt (füstölt) 380 1590 26 30 2
Sajt (köményes) 200 835 29 9 2
Sajt (ömlesztett, márvány) 310 1295 22 24 2
Sajt (parmezán) 360 1505 35 24 2
Sajt (trappista, eidami) 340 1420 25 26 2
Tehéntej (2,8 % zsírtart.) 60 250 4 3 5
Tehéntej (1,5 % zsírtart.) 40 165 4 2 5
Tej (kakaós) 70 290 4 1 11
Tejföl 170 710 3 16 4
Tejföl (zsírszegény) 120 500 3 12 4
Tejszín 290 1210 3 30 3
Tojás (1 db, azaz 40 g) 70 290 5 5 -
Tojásfehérje (1 db, azaz 24 g) 14 58 3 - -
Tojássárgája (16 g) 54 225 2 5 -
Túró (juh) 280 1170 18 21 3
Túró (tehén, félzsíros) 110 460 16 4 4
Túró (gyümölcsös) 220 920 15 9 19
Vaj 720 3010 - 80 1
Vajkrém 380 1590 - 40 -

Gyümölcsök

szerkesztés
Gyümölcsök energia- fehérje-, zsír-, szénhidrát 100 g-ra vonatkoztatva
Megnevezés energia fehérje zsír szénhidrát
kcal kJ g g g
Alma 30 125 0,4 0,4 7
Ananász 51 210 0,4 0,7 12,0
Avokadó 139 580 0,9 14,2 0,8
Banán 103 430 1,3 0,1 24,2
Birsalma 41 170 0,6 0,9 9,1
Citrom 25 105 0,4 5,8 2,3
Cseresznye 61 255 0,8 0,7 14,0
Dió 650 2720 19 57 12
Egres 38 155 0,6 1,4 8,0
Eper 34 142 0,4 0,5 7,0
Füge 64 265 0,0 0,3 15,5
Füge, szárított 262 1095 3,5 0,0 62,0
Gesztenye 167 700 4,8 1,5 32,6
Görögdinnye 29 120 0,5 0,2 6,5
Grapefruit 35 145 0,5 1,6 7,2
Kajszibarack 46 192 0,9 0,6 10,2
Kiwi 55 230 1,0 0,6 11,3
Kókuszreszelék 604 2525 5,6 62,0 6,0
Körte 50 205 0,4 0,3 12,0
Málna 28 115 1,2 0,8 5,4
Mandarin 44 182 0,7 0,8 9,8
Mangó 56 230 0,0 0,2 13,4
Meggy 51 212 0,8 1,4 11,0
Narancs 40 165 0,6 1,5 8,5
Nektarin 48 200 0,4 0,5 11,4
őszibarack 40 165 0,7 0,3 9,0
Papaja 32 132 0,0 0,1 7,6
Ribizli (fekete) 47 195 0,9 2,0 9,5
Ribizli (vörös) 33 138 0,6 1,2 7,0
Szamóca 34 140 0,9 0,6 7,2
Szeder 32 132 0,8 1,8 6,0
Szilva 57 238 0,7 0,5 13,1
Szilva (ringló) 59 245 0,0 0,8 13,5
Szőlő 76 315 0,6 0,5 18,1

Száraz hüvelyesek

szerkesztés
Száraz hüvelyesek - 100 g-ra vonatkoztatva
Megnevezés energia fehérje zsír szénh. rost Ca K Fe Zn B1 B2 B6
kcal kJ g g g g mg mg mg mg mg mg mg
szárazbab 314 1314 22 1 54 17 106 1120 7 2 400 200 480
lencse 335 1402 26 1,9 53 10,6 74 1150 5 5 350 300 850
sárgaborsó 314 1314 22 1,5 53 16,6 49 1210 4 2,25 200 300 290
csicseriborsó 306 1280 20 3,4 49 10,7 110 810 7,2 - 480 180 540
szójagranulátum 331 1385 47 2 31 3 200 1800 0,6 1,96 100 300 -
felnőtt szükséglete 2600 10 879 77 85 375 30 800 3500 19,5 9,5 1300 1650 2100

Édességek édes, sós készítmények

szerkesztés
Édességek édes készítmények:
Energia, zsír, szénhidrát, fehérje tartalom 100 g-ban
Megnevezés energia zsír szénhidrát fehérje
kcal kJ g g g
Balaton szelet (ét) 510 2134 28,1 58,9 5,5
Balaton szelet (tej) 506 2117 27,2 59,3 6,3
Chokito 451 1887 16,6 70,2 2,2
Duna kavics 451 1887 21,2 53,4 11,7
Francia drazsé 451 1887 21,2 53,4 11,7
Gesztenyepüré 209 874 0,6 47,6 2,0
Háztartási keksz 425 1778 8,6 77,0 9,4
Hochwald grízpuding 120 502 2,4 22,3 2,4
Kakaópor 386 1615 19,0 32,4 21,4
Kinder csokoládé 554 2318 34 52 10
Kit-kat 532 2226 29,6 64,1 5,3
Konyakmeggy 437 1828 17,6 61,8 5,0
Korpovit keksz 453 1895 13,0 67,0 13,9
Kristálycukor 400 1674 0,0 99,9 0,0
Lay's chipsek 525 2197 33,0 50,0 6,5
Milka tejcsokoládé 556 2326 36,6 48,4 7,8
Piasten töltött csoki (banán ízű) 477 1996 22 67 2,8
Piasten tejcsokoládé 530 2218 30 61 4,1
Pilóta keksz 512 2142 25,9 64,4 5,2
Piros mogyorós (ét) 548 2293 38,7 42,5 7,1
Piros mogyorós (fehér) 571 2389 38,9 47,2 7,8
Piros mogyorós (tej) 560 2343 38,1 46,1 7,7
Pudingpor 388 1623 8,7 75,0 2,5
Sonata Szoko Ladki (Kinder utánzat) 550 2301 34 56 5
Szőlőcukor 369 1544 0,0 91,0 ?
Tele ízzel (sajtos, látható ízek) 498 2384 25,4 55,9 6,6
Tesco színes Choco drink (instant kakaó, német) 360 1506 2,6 78,6 4,4
Tesco Crunchy caramel biscuit 470 1967 25 56 4,6
Tesco színes mogyorós csoki (német) 515 2155 28 60 5,8
TOBLERONE 525 2197 29 60 5,4

A csokoládék szabvány szerinti összetétele részletesebben is megtekinthető a Codex Alimentarius honlapján [1], hasonlóképpen a cukrok összetétele is[2]


Diabetikus készítmények

szerkesztés
Diabetikus készítmények:
Energia, zsír, szénhidrát, fehérje tartalom 100 g-ban
Megnevezés energia zsír szénhidrát fehérje
kcal kJ g g g
Canderel édesítőpor (1 teáskanál) 2 8 0,0 0,5 0,0
Canderel édesítőtabletta (1 db) 0,3 0 0,0 0,1 0,0
Diabetikus ketchup 26 109 0,2 4,4 1,0
Diabetikus mustár 91 381 6,3 2,9 5,9
Diabette citromos ostya 514 2151 30,0 54,7 7,0
Diabette kakaós tejcsoki 519 2172 36,0 41,0 9,0
Dr. Ebi Duo mogyorós keksz 509 2130 22,0 66,0 6,0
Ela csokis ostya (1 csomag) 192 803 10,4 21,6 4,8
Ela mogyorós ostya (1 csomag) 219 916 11,6 21,0 4,8
Ela nugátos ostya (1 csomag) 201 841 10,4 21,6 4,8
Huxol édesítőszer 1 tabletta 0 0 0,0 0,0 0,0
Glukonon édesítőszer granulátum 226 946 0,0 94,8 0,0

<references \>

  1. Standar for Chocolate. Codex Alimentarius, 2003.
  2. Standard for Sugars. Codex Alimentarius, 1999.