Szerkesztővita:KeFe/Wiki/Wiki-11
Szőlők érési ideje
szerkesztésAugusztusban érnek | Fürt | Érték | Bogyó súly | Bogyó alak | Szín | Tulajdonság |
---|---|---|---|---|---|---|
Boglárka | 400 g. | vállas | 6,5 g. | gömbölyű | fehéres-zöld | semleges |
Cardinal* | 300 g. | ágas | 7,2 g. | megnyúlt gömbölyű | kékes-piros | fűszeres |
Csaba gyöngye | 130 g. | vállas | 2,4 g. | gömbölyű | sárga | muskotályos |
Favorit | 200 g. | vállas | 4,3 g. | gömbölyű | sárgásfehér | fűszeres |
Kósa | 310 g. | vállas | 3,8 g. | gömbölyű | hús-piros | fűszeres |
Kozma Pálné muskotályos | 200 g. | vállas | 3,7 g. | ovális | fehéres-sárga | muskotályos |
Narancsízű | 300 g. | vállas | 4,7 g. | gömbölyű | sárga | fűszeres |
Pannónia kincse | 360 g. | vállas | 5,3 g. | ovális | fehéres-sárga | semleges |
Szőlőskertek királynője | 240 g. | vállas | 5,4 g. | ovális | sárga | muskotályos |
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Megjegyzés: * = nem magyar fajták |
Szeptemberben érnek | Fürt | Érték | Bogyó súly | Bogyó alak | Szín | Tulajdonság |
---|---|---|---|---|---|---|
Anita | 360 g. | vállas | 5,8 g. | tojásdad | lilásrózsaszín | semleges |
Attila | 220 g. | vállas | 4,9 g. | megnyúlt | fehéres-sárga | muskotályos |
Cegléd szépe | 130 g. | hengeres | 3,6 g. | megnyúlt | rózsaszín | semleges |
Mathiász Jánosné | 190 g. | vállas | 2,9 g. | gömbölyű | hús-piros | muskotályos |
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Megjegyzés: * = nem magyar fajták |
Októberban érnek | Fürt | Érték | Bogyó súly | Bogyó alak | Szín | Tulajdonság |
---|---|---|---|---|---|---|
Itália* | 300 g. | vállas | 6,5 g. | ovális | sárgásfehér | fűszeres |
Hamburgi muskotály* | 220 g. | ágas | 4,4 g. | ovális | kék | muskotályos |
Afuz Ali* | 270 g. | vállas | 6,1 g. | ovális | sárgászöld | semleges |
Muskotály | 370 g. | vállas | 3,9 g. | ovális | borostyán-sárga | muskotályos |
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Megjegyzés: * = nem magyar fajták |
PIWI-fajták
szerkesztés(rezisztensek)
Augusztusban érnek | Fürt | Érték | Bogyó súly | Bogyó alak | Szín | Tulajdonság |
---|---|---|---|---|---|---|
Borostyán | 310 g. | vállas | 3,0 g. | lapított gömbölyű | sárgászöld | muskotályos |
Csépi muskotály | 250 g. | vállas | 3,5 g. | lapított gömbölyű | zöld rózsaszín | muskotályos |
Esther | 330 g. | vállas | 3,7 g. | ovális | kék | zamatos |
Lidi | 340 g. | vállas | 3,7 g. | ovális | húspiros-lilás | semleges |
Nero | 220 g. | vállas | 3,3 g. | megnyúlt | kék | fűszeres |
Palatina | 210 g. | vállas | 2,1 g. | ovális | borostyán-sárga | muskotályos |
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Megjegyzés: * = nem magyar fajták |
Szeptemberben érnek | Fürt | Érték | Bogyó súly | Bogyó alak | Szín | Tulajdonság |
---|---|---|---|---|---|---|
Fanny | 440 g. | vállas | 5,5 g. | gömbölyű | fehéres-sárga | semleges |
Pegazus | 310 g. | ágas | 3,5 g. | ovális | kék | semleges |
Pölöskei muskotály | 330 g. | ágas | 3,3 g. | megnyúlt gömbölyű | sárgászöld | muskotályos |
Teréz | 840 g. | vállas | 8,3 g. | ovális | semleges | |
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Kertészet/Fajtalisták/Szőlő fajták/ | g. | g. | ||||
Megjegyzés: * = nem magyar fajták |